Место | Участник | A | B | C | D | Баллы | Диплом |
|
1 | Булычев Антон Дмитриевич (Сосновый Бор) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | I |
1 | Кротков Павел Андреевич (Челябинск) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | I |
1 | Назаров Григорий Георгиевич (Екатеринбург) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | I |
1 | Федоров Сергей Дмитриевич (Саратов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | I |
5 | Ермичев Александр Александрович (Мытищи) | 100 | 100 | 100 | 86 | 386 | I |
6 | Павленко Виталий Алексеевич (Москва) | 100 | 100 | 100 | 66 | 366 | I |
7 | Белоус Михаил Андреевич (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 100 | 62 | 362 | I |
8 | Кравцов Никита Олегович (Барнаул) | 100 | 100 | 100 | 56 | 356 | I |
9 | Шишонков Сергей Леонидович (Истра) | 100 | 100 | 100 | 44 | 344 | I |
10 | Афанасьев Кирилл Андреевич (Москва) | 100 | 100 | 100 | 42 | 342 | I |
11 | Лазеба Максим Александрович (Сыктывкар) | 100 | 100 | 100 | 40 | 340 | I |
12 | Комаров Андрей Валерьевич (Пермь) | 100 | 100 | 100 | 38 | 338 | I |
13 | Баширов Ренат Маратович (Казань) | 100 | 100 | 100 | 30 | 330 | I |
14 | Ведерников Николай Викторович (Челябинск) | 100 | 100 | 100 | 26 | 326 | I |
14 | Пологова Анна Антоновна (Ижевск) | 100 | 100 | 100 | 26 | 326 | I |
16 | Золотов Игорь Алексеевич (Москва) | 100 | 100 | 100 | 24 | 324 | II |
16 | Иоффе Никита Юрьевич (Петрозаводск) | 100 | 100 | 100 | 24 | 324 | II |
16 | Кондратьев Михаил Владимирович (Москва) | 100 | 100 | 100 | 24 | 324 | II |
16 | Самойлов Антон Сергеевич (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 100 | 24 | 324 | II |
20 | Ляпин Александр Владимирович (Мытищи) | 100 | 100 | 100 | 22 | 322 | II |
20 | Мейнстер Давид Львович (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 100 | 22 | 322 | II |
20 | Самойленко Михаил Сергеевич (Екатеринбург) | 100 | 100 | 100 | 22 | 322 | II |
20 | Яковлев Александр Викторович (Ижевск) | 100 | 100 | 100 | 22 | 322 | II |
24 | Боголюбский Лев Игоревич (Дубна) | 100 | 100 | 100 | 20 | 320 | II |
24 | Попов Артем Леонидович (Сыктывкар) | 100 | 100 | 100 | 20 | 320 | II |
24 | Русначенко Николай Леонидович (Дубна) | 100 | 100 | 100 | 20 | 320 | II |
24 | Сергеев Александр Евгеньевич (Москва) | 100 | 100 | 100 | 20 | 320 | II |
24 | Царев Федор Сергеевич (Пермь) | 100 | 100 | 100 | 20 | 320 | II |
29 | Ушенин Константин Сергеевич (Екатеринбург) | 100 | 100 | 100 | 18 | 318 | II |
30 | Лагода Александр Игоревич (Москва) | 100 | 100 | 100 | 16 | 316 | II |
30 | Лихачева Ольга Александровна (Фрязино) | 100 | 100 | 100 | 16 | 316 | II |
30 | Шулаев Андрей Владимирович (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 92 | 24 | 316 | II |
33 | Дешевой Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 100 | 14 | 314 | II |
33 | Колобов Олег Александрович (Ярославль) | 100 | 100 | 100 | 14 | 314 | II |
33 | Крайнов Дмитрий Анатольевич (Ярославль) | 100 | 100 | 100 | 14 | 314 | II |
33 | Рябов Дмитрий Александрович (Ижевск) | 100 | 100 | 100 | 14 | 314 | II |
33 | Сейферт Иннокентий Сергеевич (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 100 | 14 | 314 | II |
33 | Слюсарь Хильда Андреевна (Москва) | 100 | 100 | 100 | 14 | 314 | II |
39 | Королев Никита Владимирович (Петрозаводск) | 100 | 100 | 100 | 12 | 312 | II |
39 | Старцев Михаил Леонидович (Омск) | 100 | 100 | 100 | 12 | 312 | II |
41 | Буряков Михаил Александрович (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 100 | 10 | 310 | II |
41 | Горелов Алексей Анатольевич (Москва) | 100 | 100 | 100 | 10 | 310 | II |
41 | Култышев Иван Андреевич (Ижевск) | 100 | 100 | 100 | 10 | 310 | II |
41 | Русин Никита Сергеевич (Самара) | 100 | 100 | 100 | 10 | 310 | II |
41 | Цыганков Алексей Александрович (Томск) | 100 | 100 | 100 | 10 | 310 | II |
46 | Петров Сергей Игоревич (Петрозаводск) | 100 | 100 | 100 | 8 | 308 | III |
47 | Голиков Евгений Александрович (Сыктывкар) | 100 | 100 | 100 | 6 | 306 | III |
47 | Рыбак Андрей Викторович (Пермь) | 100 | 100 | 84 | 22 | 306 | III |
47 | Снетков Александр Сергеевич (Красноярск) | 100 | 100 | 100 | 6 | 306 | III |
47 | Сухинский Игорь Владленович (Челябинск) | 100 | 100 | 100 | 6 | 306 | III |
51 | Бомбин Александр Александрович (Фрязино) | 100 | 100 | 100 | 4 | 304 | III |
51 | Петриченко Максим Александрович (Пермь) | 100 | 100 | 100 | 4 | 304 | III |
51 | Суворов Михаил Сергеевич (Ижевск) | 100 | 100 | 100 | 4 | 304 | III |
54 | Борисова Татьяна Сергеевна (Москва) | 100 | 100 | 100 | 2 | 302 | III |
55 | Баев Дмитрий Олегович (Екатеринбург) | 100 | 100 | 100 |
.
| 300 | III |
55 | Балашою Александра Алексеевна (Дубна) | 100 | 100 | 100 |
.
| 300 | III |
55 | Бахабиев Эмиль Марселевич (Ижевск) | 100 | 100 | 100 |
.
| 300 | III |
55 | Гурьянов Федор Александрович (Москва) | 100 | 100 | 100 |
.
| 300 | III |
55 | Зайнуллин Булат Маратович (Екатеринбург) | 100 | 100 | 100 |
.
| 300 | III |
55 | Игнатьев Александр Сергеевич (Саратов) | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | III |
55 | Козачинский Александр Николаевич (Москва) | 100 | 100 | 100 |
.
| 300 | III |
55 | Пронякин Михаил Сергеевич (Москва) | 100 | 100 | 100 |
.
| 300 | III |
55 | Скиренко Андрей Сергеевич (Ростов-на-Дону) | 100 | 100 | 92 | 8 | 300 | III |
55 | Танфильев Игорь Дмитриевич (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | III |
55 | Тимофеев Юрий Михайлович (Москва) | 100 | 100 | 100 |
.
| 300 | III |
55 | Шашкова Елизавета Михайловна (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | III |
67 | Скударнов Ярослав Игоревич (Новокузнецк) | 100 | 90 | 92 | 14 | 296 | III |
68 | Вагин Евгений Юрьевич (Санкт-Петербург) | 100 | 70 | 100 | 24 | 294 | III |
68 | Воробьева Валентина Андреевна (Новокузнецк) | 100 | 100 | 88 | 6 | 294 | III |
70 | Алексеев Роман Анатольевич (Ижевск) | 100 | 90 | 100 | 2 | 292 | III |
71 | Бастун Артем Николаевич (Витебск) | 100 | 70 | 100 | 20 | 290 | III |
71 | Демиденко Виталий Анатольевич (Красноярск) | 100 | 70 | 100 | 20 | 290 | III |
71 | Демьяненко Илья Игоревич (Омск) | 100 | 70 | 100 | 20 | 290 | III |
74 | Мокеев Дмитрий Сергеевич (Петрозаводск) | 100 | 70 | 100 | 4 | 274 | III |
75 | Космодемьянский Даниил Вячеславович (Омск) | 100 | 90 | 40 | 42 | 272 | III |
75 | Чигрин Даниил Анатольевич (Мурманск) | 100 | 70 | 96 | 6 | 272 | III |
77 | Полуэктов Евгений Олегович (Апатиты) | 100 | 100 | 36 | 30 | 266 | III |
78 | Киреев Никита Михайлович (Москва) | 100 | 100 | 52 | 12 | 264 | III |
79 | Ампилогова Надежда Владимировна (Краснодар) | 100 | 100 | 60 | 2 | 262 | III |
80 | Димитрова Алина Димитрова (Санкт-Петербург) | 100 | 80 | 56 | 20 | 256 | III |
80 | Иванишин Владислав Анатольевич (Москва) | 100 | 100 | 40 | 16 | 256 | III |
80 | Малова Анна Игоревна (Вязьма) | 100 | 100 | 36 | 20 | 256 | III |
83 | Демидов Святослав Сергеевич (Вологда) | 100 | 100 | 40 | 14 | 254 | III |
84 | Коробицын Илья Александрович (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 52 |
.
| 252 | III |
85 | Агеев Павел Сергеевич (Екатеринбург) | 100 | 100 | 36 | 14 | 250 | III |
85 | Васин Андрей Юрьевич (Самара) | 100 | 100 | 40 | 10 | 250 | III |
87 | Аверин Артем Сергеевич (Екатеринбург) | 100 | 100 | 28 | 20 | 248 | III |
88 | Дьяченко Дмитрий Сергеевич (Москва) | 100 | 100 | 44 | 2 | 246 | III |
88 | Казеев Никита Александрович (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 32 | 14 | 246 | III |
88 | Сухов Илья Сергеевич (Москва) | 40 | 100 | 100 | 6 | 246 | III |
91 | Куратов Юрий Михайлович (Вологда) | 100 | 40 | 100 | 4 | 244 | III |
91 | Подгорнова Елена Станиславовна (Иркутск) | 100 | 100 | 40 | 4 | 244 | III |
93 | Боголюбский Алексей Константинович (Калининград) | 100 | 100 | 28 | 14 | 242 | |
93 | Костебелова Виктория Константиновна (Сургут) | 100 | 50 | 88 | 4 | 242 | |
93 | Петров Дмитрий Витальевич (Ижевск) | 100 | 90 | 52 |
.
| 242 | |
96 | Герасимов Дмитрий Александрович (Саратов) | 100 | 100 | 40 |
.
| 240 | |
96 | Раков Иван Сергеевич (Пермь) | 100 | 100 |
.
| 40 | 240 | |
96 | Ступин Андрей Андреевич (Новосибирск) | 100 | 30 | 100 | 10 | 240 | |
96 | Чагаев Владислав Витальевич (Пермь) | 100 | 40 | 100 |
.
| 240 | |
100 | Гильмутдинов Артур Ильфирович (Уфа) | 100 | 70 | 32 | 36 | 238 | |
100 | Кожевников Иван Андреевич (Сыктывкар) | 100 | 100 | 24 | 14 | 238 | |
100 | Левша Егор Игоревич (Петрозаводск) | 100 | 100 | 32 | 6 | 238 | |
103 | Афзали Бехруз Толибович (Душанбе) | 100 | 100 |
.
| 34 | 234 | |
103 | Грачев Владимир Алексеевич (Казань) | 100 | 100 | 28 | 6 | 234 | |
103 | Пантюхов Павел Игоревич (Сыктывкар) | 100 | 100 | 24 | 10 | 234 | |
103 | Сысоев Герман Геннадьевич (Тамбов) | 100 | 100 | 28 | 6 | 234 | |
103 | Чумбалов Данияр Асетович (Дубна) | 100 | 30 | 100 | 4 | 234 | |
108 | Кортунова Екатерина Михайловна (Москва) | 100 | 80 | 32 | 20 | 232 | |
108 | Матвеев Филипп Алексеевич (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 28 | 4 | 232 | |
110 | Егоров Всеволод Витальевич (Саратов) | 100 | 30 | 100 |
.
| 230 | |
110 | Иванов Денис Андреевич (Санкт-Петербург) | 100 | 30 | 100 | 0 | 230 | |
110 | Сабирзянов Фаиль Ильшатович (Казань) | 100 | 30 | 100 |
.
| 230 | |
110 | Самойлова Галина Константиновна (Ижевск) | 100 | 70 | 60 |
.
| 230 | |
114 | Довгопол Роман Владимирович (Москва) | 100 | 100 | 20 | 6 | 226 | |
114 | Макаров Александр Евгеньевич (Москва) | 100 | 100 | 16 | 10 | 226 | |
114 | Попов Кирилл Владимирович (Тюмень) | 100 | 70 | 56 |
.
| 226 | |
117 | Амосов Фёдор Альбертович (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 24 |
.
| 224 | |
117 | Гарголин Павел Валерьевич (Сосновый Бор) | 100 | 100 | 24 | 0 | 224 | |
119 | Моргун Александр Викторович (Екатеринбург) | 100 | 90 | 32 |
.
| 222 | |
120 | Арбузов Иван Дмитриевич (Смоленск) | 100 | 100 |
.
| 20 | 220 | |
120 | Бочкарев Арсений Александрович (Магнитогорск) | 100 | 100 |
.
| 20 | 220 | |
120 | Булатов Виктор Геннадьевич (Салават) | 100 | 100 |
.
| 20 | 220 | |
123 | Пономарев Егор Вячеславович (Горно-Алтайск) | 100 |
.
| 92 | 26 | 218 | |
123 | Хохряков Илья Сергеевич (Челябинск) | 100 | 100 | 4 | 14 | 218 | |
125 | Янбердин Тимур Эдуардович (Уфа) | 100 | 10 | 100 | 2 | 212 | |
126 | Салмов Антон Павлович (Казань) | 100 | 10 | 100 | 0 | 210 | |
127 | Савельев Константин Владиславович (Ярославль) | 100 | 70 | 28 | 10 | 208 | |
128 | Голубев Кирилл Владимирович (Санкт-Петербург) | 100 | 100 |
.
| 6 | 206 | |
128 | Дадашева Татьяна Семёновна (Москва) | 100 | 70 | 36 |
.
| 206 | |
130 | Хакназаров Кобил Эраджович (Душанбе) | 100 |
.
| 100 | 4 | 204 | |
131 | Белаш Артем Геннадьевич (Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 0 | 2 | 202 | |
131 | Саидов Юсуф Исломудинович (Душанбе) | 100 | 0 | 100 | 2 | 202 | |
133 | Бодня Евгения Олеговна (Черняховск) | 100 | 100 |
.
|
.
| 200 | |
133 | Власюк Дмитрий Петрович (Гатчина) | 100 | 100 |
.
|
.
| 200 | |
133 | Кривошеин Сергей Борисович (Санкт-Петербург) | 100 | 80 |
.
| 20 | 200 | |
133 | Филиппов Алексей Николаевич (Ижевск) | 100 | 100 |
.
|
.
| 200 | |
137 | Григорьев Виталий Валерьевич (Санкт-Петербург) | 100 | 90 |
.
| 8 | 198 | |
137 | Пестова Марина Сергеевна (Екатеринбург) | 100 | 70 | 28 |
.
| 198 | |
139 | Зайцев Дмитрий Александрович (Энгельс) | 100 | 30 | 64 |
.
| 194 | |
140 | Шаповалов Константин Аруторович (Санкт-Петербург) | 100 | 50 | 28 | 4 | 182 | |
141 | Повышева Лина Алексеевна (Московская область) | 100 | 20 | 60 |
.
| 180 | |
141 | Чеснокова Эльвира Альбертовна (Москва) | 100 | 80 | 0 |
.
| 180 | |
143 | Анисина Екатерина Олеговна (Оренбург) | 100 | 70 |
.
| 0 | 170 | |
143 | Благов Даниил Сергеевич (Ярославль) | 100 | 70 |
.
|
.
| 170 | |
143 | Кискачи Мария Алексеевна (Екатеринбург) | 100 | 70 |
.
| 0 | 170 | |
143 | Мордовин Дмитрий Игоревич (Тамбов) | 100 | 70 |
.
|
.
| 170 | |
143 | Турыгин Ярослав Владмирович (Екатеринбург) | 60 | 90 | 20 |
.
| 170 | |
148 | Грачев Егор Николаевич (Химки) | 100 | 60 | 0 | 4 | 164 | |
148 | Сандлер Андрей Дмитриевич (Ярославль) | 100 | 30 | 32 | 2 | 164 | |
148 | Стерхов Михаил Олегович (Ижевск) | 100 | 20 | 36 | 8 | 164 | |
151 | Дмитриев Дмитрий Игоревич (Москва) | 80 | 70 |
.
|
.
| 150 | |
151 | Шафигуллин Артур Рафикович (Ижевск) | 100 | 30 | 20 |
.
| 150 | |
153 | Тулупов Евгений Александрович (Новосибирск) | 100 | 40 | 8 | 0 | 148 | |
154 | Теймуров Максим Теймурович (Новосибирск) | 40 | 100 |
.
| 6 | 146 | |
155 | Николенко Артем Павлович (Москва) | 100 | 30 | 4 | 6 | 140 | |
155 | Яныкин Кирилл Дмитриевич (Королёв) | 100 | 40 |
.
|
.
| 140 | |
157 | Козлов Андрей Дмитриевич (Санкт-Петербург) | 40 | 70 |
.
| 24 | 134 | |
157 | Сухов Сергей Александрович (Саратов) | 100 | 30 | 0 | 4 | 134 | |
159 | Галимова Сания Ильясовна (Казань) | 100 | 30 | 0 |
.
| 130 | |
159 | Пономарёва Елена Сергеевна (Омск) | 100 | 30 |
.
|
.
| 130 | |
161 | Быстров Иван Владимирович (Санкт-Петербург) | 100 |
.
| 12 | 4 | 116 | |
161 | Мустаев Айрат Ильдарович (Ижевск) | 16 | 0 | 100 |
.
| 116 | |
163 | Пилиев Антон Юрьевич (Владикавказ) | 100 | 10 | 0 |
.
| 110 | |
164 | Черненко Валерия Геннадьевна (Санкт-Петербург) | 28 | 70 | 0 | 4 | 102 | |
165 | Беляков Сергей Александрович (Москва) |
.
|
.
| 100 |
.
| 100 | |
165 | Галимов Азат Олегович (Учалы) |
.
| 0 | 100 |
.
| 100 | |
165 | Широкий Роман Владимирович (Дубна) | 100 |
.
|
.
|
.
| 100 | |
168 | Байгильдин Ильнур Фаритович (Салават) | 60 | 20 | 0 |
.
| 80 | |
169 | Епифанова Анастасия Александровна (Москва) | 32 |
.
| 24 |
.
| 56 | |
169 | Кудрявцев Михаил Андреевич (Череповец) | 36 | 10 | 4 | 6 | 56 | |
169 | Шохин Роман Вадимович (Екатеринбург) | 36 | 20 |
.
|
.
| 56 | |
172 | Трубицына Екатерина Анатольевна (Новокузнецк) | 20 | 0 | 28 |
.
| 48 | |
173 | Клементьева Алина Андреевна (Санкт-Петербург) | 16 |
.
|
.
|
.
| 16 | |
173 | Секриеру Грета Дмитриевна (Мурманск) | 16 |
.
| 0 |
.
| 16 | |
175 | Андреева Анна Сергеевна (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Арбузова Дарья Андреевна (Дубна) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Белогаев Андрей Александрович (Саратов) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Белоус Александр Константинович (Протвино) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Болдин Алексей Сергеевич (Мытищи) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Гаврилов Александр Ильич (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Гожев Михаил Николаевич (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Демин Дмитрий Федорович (Санкт-Петербург) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Денисов Андрей Петрович (Новосибирск) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Дробных Клим Андреевич (Балахна) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Зиборов Артём Вадимович (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Князев Николай (Ижевск) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Ковальский Сергей Евгеньевич (Сергиев Посад) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Коноркин Иван Олегович (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Косолапов Кирилл Александрович (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Красноперов Макар Александрович (Тюмень) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Левентов Роман Юрьевич (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Литвинова Наталья Александровна (Ижевск) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Мазутский Илья Михайлович (Новосибирск) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Майорова Алина Рустемовна (Ульяновск) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Мехнецова Екатерина Алексеевна (Санкт-Петербург) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Никитин Дмитрий Сергеевич (Гатчина) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Полднев Антон Вячеславович (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Попова Светлана Николаевна (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Садков Виктор Александрович (Саратов) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Уваров Дмитрий Андреевич (Барнаул) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Филев Валерий Леонидович (Петрозаводск) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Хвостиков Александр Владимирович (Черноголовка) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Чебанов Георгий Игоревич (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Чернокалов Александр Александрович (Королёв) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Четырин Игорь Анатольевич (Новосибирск) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Шадриков Андрей Алексеевич (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Шалаев Михаил Михайлович (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |
175 | Шарыгин Евгений Юрьевич (Москва) |
.
|
.
|
.
|
.
| 0 | |