1 | Кудряшов Кирилл Сергеевич (11 класс, Иваново, Россия) | + 2:06 | +6 72:43 | + 24:27 | + 47:14 | NaN | NaN |
2 | Синицына Владислава Владиславовна (11 класс, Красноярск, Россия) | +1 11:34 | +9 282:38 | +3 89:24 | +7 146:24 | NaN | NaN |
3 | Гнедько Дарья Юрьевна (11 класс, Витебск, Беларусь) | +1 8:48 | +4 59:34 | + 70:40 | +2 101:49 | NaN | NaN |
4 | Чернов Тимофей Ильич (10 класс, Москва, Россия) | + 17:56 | +8 98:27 | +2 89:09 | +4 160:06 | NaN | NaN |
5 | Кирилл Заровский (11 класс, Витебск, Республика Беларусь) | + 12:31 | +19 265:35 | +1 190:45 | +2 262:10 | NaN | NaN |
6 | Кауров, Иннокентий, Алексеевич (10 класс, Барселона, Испания) | + 6:48 | +1 187:57 | + 112:19 | +1 167:08 | NaN | NaN |
7 | Кругликов Игорь Викторович (11 класс, Гомель, Республика Беларусь) | + 4:31 | +15 225:36 | +1 66:56 | +1 168:49 | NaN | NaN |
8 | Галух Никита Сергеевич (11 класс, Гомель, Беларусь) | + 7:31 | +16 238:14 | + 79:23 | +1 114:08 | NaN | NaN |
9 | Патрушева Анна Алексеевна (11 класс, Витебск, Беларусь) | + 4:51 | +16 291:24 | +2 131:15 | +12 283:17 | NaN | NaN |
10 | Лизюра Дмитрий Алексеевич (11 класс, Россия, Москва) | + 5:03 | +5 162:39 | +2 62:52 | + 140:06 | NaN | NaN |
11 | Балюконис Тимофей Олегович (11 класс, Беларусь ) | + 5:20 | +3 37:09 | + 61:22 | +1 145:10 | NaN | NaN |
12 | Кулешов Макар Всеволодович (11 класс, Москва) | + 25:31 | +1 51:51 | + 73:16 | + 106:45 | NaN | NaN |
13 | Лазарев Никита Сергеевич (11 класс, Костомукша) | + 17:04 | +18 70:18 | +16 123:26 | +3 188:18 | NaN | NaN |
14 | Филипюк Андрей Михайлович (11 класс, Кременчуг, Украина) | + 5:37 | +3 89:56 | + 129:39 | +2 163:25 | NaN | NaN |
15 | Молодцов Филипп Игоревич (11 класс, Москва, Россия) | + 6:40 | +22 291:32 | +5 180:19 | + 237:37 | NaN | NaN |
16 | Ивченко Дмитрий Артёмович (11 класс, Химки) | +8 177:28 | +2 210:14 | + 86:17 | +2 218:54 | NaN | NaN |
17 | Кучинский Илья Игоревич (11 класс, Брест, Беларусь) | +1 19:15 | +6 52:48 | +1 74:47 | +1 113:39 | NaN | NaN |
18 | Борчук Дмитрий Витальевич (10 класс, Витебск, Беларусь ) | +1 5:41 | +10 74:37 | + 107:34 | +10 218:00 | NaN | NaN |
19 | Навер Олег Николаевич (11 класс, Кременчуг, Украина) | + 226:53 | +2 253:13 | + 217:29 | +10 200:25 | NaN | NaN |
20 | Болгов Михаил Николаевич (11 класс, Москва, Россия) | + 17:57 | +13 284:03 | +6 93:02 | + 170:33 | NaN | NaN |
21 | Забавский Даниил Артёмович (11 класс, Минск, Беларусь) | + 95:35 | +16 125:22 | + 48:43 | + 25:42 | NaN | NaN |
22 | Черный Антон Леонидович (10 класс, Москва) | + 5:49 | +4 155:21 | + 78:54 | + 268:46 | NaN | NaN |
23 | Янушевский Роман Алексеевич (11 класс, Киев, Украина) | + 5:59 | +4 66:49 | + 94:24 | +3 132:41 | NaN | NaN |
24 | Толстик Богдан Николаевич (11 класс, Минск, Беларусь) | + 4:49 | +6 86:13 | +1 47:20 | + 70:34 | NaN | NaN |
25 | Афанасенко Григорий Сергеевич (10 класс, Минск) | + 9:29 | +9 229:14 | +3 70:58 | +13 224:26 | NaN | NaN |
26 | Боханов Данила Александрович (11 класс, Москва, Россия) | + 7:13 | +29 295:59 | +3 104:22 | +2 192:29 | NaN | NaN |
27 | Зорин Кирилл Сергеевич (11 класс, Москва Россия) | +1 197:04 | +23 226:23 | +1 145:17 | +4 192:14 | NaN | NaN |
28 | Деревягин Александр Алексеевич (11 класс, Екатеринбург, Российская Федерация) | + 13:44 | +20 290:35 | +3 61:13 | +14 195:28 | NaN | NaN |
29 | Асташкин Фёдор Кириллович (11 класс, Москва, Россия) | + 20:03 | +29 209:34 | + 169:07 | +10 293:07 | NaN | NaN |
30 | Горбатовский Дмитрий Антонович (9 класс, Гомель, Беларусь) | +3 31:14 | +11 215:49 | +1 102:41 | +4 262:48 | NaN | NaN |
31 | Завалов Илья Владимирович (11 класс, Минск, Беларусь) | + 5:47 | +4 299:37 | +1 80:16 | +1 257:26 | NaN | NaN |
32 | Писаренко Григорий Алексеевич (11 класс, Уфа, Россия) | +1 23:07 | +10 293:07 | + 81:20 | +6 278:31 | NaN | NaN |
33 | Асадуллин Айдар Ильдарович (11 класс, Казань) | + 5:07 | +39 150:23 | + 109:13 | +11 260:49 | NaN | NaN |
34 | Степашин Егор Александрович (11 класс, Москва, Россия) | + 8:34 | +1 299:36 | +1 107:23 | +29 272:02 | NaN | NaN |
35 | Ткемаладзе Илья Нодариевич (11 класс, Москва Россия) | + 12:30 | +8 192:49 | +4 97:09 | +18 293:09 | NaN | NaN |
36 | Лобанов Максим Павлович (10 класс, Дубна, Россия) | +4 68:39 | +10 236:02 | +2 79:57 | +5 144:59 | NaN | NaN |
37 | Трохачев Андрей Вадимович (11 класс, Москва, Россия) | + 8:42 | +12 93:35 | +5 188:54 | +13 286:59 | NaN | NaN |
38 | Подгорный Артём Васильевич (11 класс, Гомель, Беларусь) | +1 37:13 | +4 282:57 | +3 88:16 | +23 258:35 | NaN | NaN |
39 | Двойных Артём Алексеевич (11 класс, Москва, Россия) | + 7:19 | +9 258:11 | +3 158:10 | +5 253:14 | NaN | NaN |
40 | Павлов Игорь Николаевич (11 класс, Подольск, Россия) | +2 48:34 | +4 297:28 | +1 194:47 | +3 271:36 | NaN | NaN |
41 | Круглов Юрий Евгеньевич (11 класс, Ставрополь, Россия) | +3 12:45 | +14 290:49 | +4 145:37 | +9 236:33 | NaN | NaN |
42 | Дмитриев Владислав Денисович (11 класс, Петрозаводск, Россия) | + 5:00 | +14 215:47 | +3 49:14 | +7 285:31 | NaN | NaN |
43 | Кайгородов Максим Николаевич (11 класс, Москва) | + 4:57 | +18 289:05 | +7 273:53 | +8 192:03 | NaN | NaN |
44 | Парников Василий Васильевич (11 класс, Якутск, Россия) | + 7:49 | +5 289:55 | +3 89:33 | +9 282:05 | NaN | NaN |
45 | Мутаева Олеся Богдановна (11 класс, Москва) | +1 44:10 | +10 185:21 | + 95:42 | +9 299:18 | NaN | NaN |
46 | Хо Данг Зунг (9 класс, Москва, Россия) | + 18:25 | +14 275:32 | +12 251:16 | +2 269:29 | NaN | NaN |
47 | Константинов Юрий Максимович (11 класс, Москва, Россия) | +4 78:04 | +8 293:21 | +4 293:09 | + 116:11 | NaN | NaN |
48 | Столетний Андрей Сергеевич (10 класс, Кременчуг, Украина) | + 33:39 | +11 229:14 | +1 89:28 | +8 289:29 | NaN | NaN |
49 | Гончаров Матвей Алексеевич (11 класс, Павлодар, Казахстан) | + 11:16 | +7 299:51 | +3 216:36 | +7 117:03 | NaN | NaN |
50 | Остапенко Владислав Романович (11 класс, г. Москва) | +2 12:05 | +1 149:27 | + 89:06 | +22 248:24 | NaN | NaN |
51 | Масалимов Илья Викторович (11 класс, Раевский) | + 4:48 | +2 298:53 | +10 160:36 | +17 248:56 | NaN | NaN |
52 | Провоторин Лев Сергеевич (11 класс, Тула, Россия) | + 10:42 | + 273:26 | +4 76:46 | +5 291:00 | NaN | NaN |
53 | Козлова Анастасия Михайловна (9 класс, г. Витебск) | + 5:03 | +7 298:47 | + 88:45 | +13 280:12 | NaN | NaN |
54 | Кузьмичёв Алексей Максимович (11 класс, Витебск, Беларусь) | +1 86:31 | +6 269:57 | +8 169:51 | + 298:50 | NaN | NaN |
55 | Насретдинов Тимур Ринатович (11 класс, Уфа, Россия) | + 12:03 | +6 246:46 | +4 114:20 | +5 284:04 | NaN | NaN |
56 | Катасонов Евгений Алексеевич (11 класс, Москва, Россия) | +1 7:30 | +17 185:41 | +2 129:31 | +15 295:57 | NaN | NaN |
57 | Кулешов Александр Сергеевич (11 класс, Москва, Россия) | +3 25:09 | +10 236:29 | +1 274:31 | +1 99:02 | NaN | NaN |
58 | Шишин Кирилл Александрович (11 класс, Россия, Ярославль) | +1 297:48 | +10 298:01 | +3 212:51 | +5 297:37 | NaN | NaN |
59 | Кузнецов Степан Андреевич (10 класс, г. Нижний Новгород) | + 15:03 | +5 138:57 | +2 161:46 | +49 298:35 | NaN | NaN |
60 | Цвирко Захар Александрович (9 класс, Барановичи, Беларусь) | +1 35:57 | +8 273:43 | +1 132:07 | +2 184:20 | NaN | NaN |
61 | Романов Никита Сергеевич (11 класс, Москва) | +1 8:16 | . | + 71:42 | + 153:12 | NaN | NaN |
62 | Мефодьев Михаил Борисович (11 класс, Чебоксары, Россия) | + 6:50 | +4 219:34 | +2 80:51 | +1 293:10 | NaN | NaN |
63 | Шкинев Артём Александрович (11 класс, Иваново, Россия) | +1 59:26 | +19 272:53 | + 59:54 | . | NaN | NaN |
64 | Госунов Алексей Максимович (11 класс, Москва, Россия) | +1 78:43 | +10 154:25 | +5 254:12 | . | NaN | NaN |
65 | Попович, Виталий, Сергеевич (11 класс, Беларусь, Гомель) | +1 43:03 | +5 78:41 | + 128:06 | +5 187:47 | NaN | NaN |
66 | Брежнев Артём Евгеньевич (11 класс, Краснодар, Россия ) | + 15:30 | +30 160:09 | +3 214:31 | +1 299:15 | NaN | NaN |
67 | Нечипорук Владислав Михайлович (11 класс, Кременчуг, Украина) | + 15:49 | +12 238:09 | + 179:43 | . | NaN | NaN |
68 | Абишев Виктор Александрович (11 класс, Москва, Россия) | + 8:46 | . | + 70:23 | +20 252:12 | NaN | NaN |
69 | Татаринова Юлия Максимовна (11 класс, Кременчуг, Украина) | +2 10:03 | +14 236:28 | +1 208:30 | . | NaN | NaN |
70 | Зотов Николай Алексеевич (11 класс, Нижний Новгород, Россия) | + 10:32 | . | +1 124:41 | +5 261:04 | NaN | NaN |
71 | Зибницкий Никита Владимирович (10 класс, Челябинск, Россия) | + 10:21 | +17 244:37 | + 125:39 | . | NaN | NaN |
72 | Володченко Матвей Валентинович (11 класс, Витебск, Белорусь) | + 19:01 | +8 297:07 | +1 206:53 | +2 291:39 | NaN | NaN |
73 | Рейзин Тимофей Денисович (11 класс, Киев, Украина) | + 12:03 | +8 89:06 | +1 162:22 | . | NaN | NaN |
74 | Бельский Артём Олегович (10 класс, Витебск, Беларусь) | + 6:48 | +7 227:38 | +8 163:44 | . | NaN | NaN |
75 | Лямзин Александр Сергеевич (8 класс, г Москва Россия) | +1 9:03 | + 298:45 | + 111:12 | +2 277:59 | NaN | NaN |
76 | Захаров Иван Александрович (11 класс, Москва, Россия) | +3 18:54 | +24 222:11 | +4 183:30 | +2 299:28 | NaN | NaN |
77 | Громак Дмитрий Алексеевич (10 класс, Москва, Росси) | +2 23:07 | +19 129:35 | +1 199:51 | +1 263:01 | NaN | NaN |
78 | Казачёнок Григорий Андреевич (11 класс, Минск, Беларусь) | + 11:38 | . | +2 109:09 | + 230:40 | NaN | NaN |
79 | Кондрашин Михаил Юрьевич (11 класс, Липецк, Россия) | + 35:01 | +6 218:52 | +5 83:08 | . | NaN | NaN |
80 | Холодова Алиса Викторовна (11 класс, Воронеж, Россия) | + 18:15 | +4 295:01 | +6 111:56 | +1 207:14 | NaN | NaN |
81 | Галеев Амир Азатович (11 класс, Казань) | + 17:53 | +36 234:29 | +1 245:44 | +12 297:36 | NaN | NaN |
82 | Деларю Дмитрий Владимирович (11 класс, Волгоград, Россия) | +1 15:34 | +11 149:16 | +4 299:23 | +11 254:42 | NaN | NaN |
83 | Кожин Никита Сергеевич (11 класс, Москва) | +1 29:59 | +2 151:43 | + 212:56 | + 272:35 | NaN | NaN |
84 | Филиппович Мария Руслановна (10 класс, Минск, Беларусь) | + 23:05 | +6 164:02 | +4 270:12 | + 299:54 | NaN | NaN |
85 | Горбунов Алексей Сергеевич (11 класс, Москва, Россия) | + 24:08 | +5 249:10 | + 296:55 | +2 118:21 | NaN | NaN |
86 | Маркина Анна Ивановна (10 класс, Беларусь) | + 26:00 | +3 146:36 | +1 218:53 | +4 277:47 | NaN | NaN |
87 | Дубняков Павел Николаевич (11 класс, Москва, Россия) | + 10:46 | +13 299:21 | +7 262:31 | +7 294:52 | NaN | NaN |
88 | Фомина Дарья Алексеевна (11 класс, гор. Долгопрудный, Россия) | +2 44:51 | +7 299:18 | +4 179:47 | +1 245:46 | NaN | NaN |
89 | Карпук Максим Витальевич (11 класс, Брест, Беларусь) | +1 151:03 | +2 299:11 | +2 214:33 | + 259:34 | NaN | NaN |
90 | Мухин Яков Александрович (11 класс, Гусь-Хрустальный, Россия) | + 5:52 | + 116:04 | +32 245:45 | +1 40:33 | NaN | NaN |
91 | Матвеев Андрей Денисович (11 класс, Екатеринбург, Россия) | + 5:00 | +3 214:14 | +1 122:40 | +13 293:34 | NaN | NaN |
92 | Салахов Данияр Ленарович (11 класс, Казань, Россия) | + 5:21 | +24 150:22 | +1 232:52 | +1 291:44 | NaN | NaN |
93 | Афанасьев Игорь Сергеевич (11 класс, Москва) | +2 22:54 | +32 182:26 | + 229:33 | . | NaN | NaN |
94 | Соболенко Андрей Николаевич (9 класс, Беларусь, Витебск) | + 5:01 | +21 176:05 | +3 222:05 | . | NaN | NaN |
95 | Ваньян Макар Игоревич (11 класс, г. Долгопрудный, Россия) | +1 9:10 | +10 233:36 | +2 84:41 | . | NaN | NaN |
96 | Сафиуллин Азат Булатович (10 класс, Казань, Россия) | + 31:46 | +22 187:46 | +2 69:14 | . | NaN | NaN |
97 | Ларичев Прохор Олегович (10 класс, Москва, Россия) | +1 14:43 | +21 158:32 | +3 297:14 | . | NaN | NaN |
98 | Пан Артём Олегович (11 класс, Екатеринбург, Россия) | +1 116:13 | +10 245:46 | +8 264:02 | +2 298:48 | NaN | NaN |
99 | Адашкевич Евгений Александрович (11 класс, Сморгонь, Беларусь) | + 8:09 | +11 299:11 | + 227:49 | . | NaN | NaN |
100 | Злотникова Таисия Сергеевна (9 класс, дубна) | + 9:00 | +3 168:32 | +1 282:51 | . | NaN | NaN |
101 | Смирнов Даниил Максимович (11 класс, Санкт-Петебрург, Россия) | +2 9:42 | +10 180:27 | +3 159:34 | +1 293:49 | NaN | NaN |
102 | Рубиш Артур Анатольевич (9 класс, Витебск, Беларусь) | + 10:12 | +19 299:34 | +4 223:58 | . | NaN | NaN |
103 | Фирсова Зоя Евгеньевна (11 класс, Москва, Россия) | +1 57:45 | +7 220:58 | + 107:35 | +4 277:04 | NaN | NaN |
104 | Фирсова Серафима Евгеньевна (11 класс, г. Москва, РФ) | + 14:41 | +13 164:57 | +8 267:21 | . | NaN | NaN |
105 | Максудов Анатолий Владимирович (10 класс, Казань) | + 80:24 | +9 242:16 | + 277:14 | . | NaN | NaN |
106 | Пресняков Олег (11 класс, Москва) | +3 159:28 | +18 251:39 | +2 188:37 | +1 299:39 | NaN | NaN |
107 | Ильин Павел Андреевич (11 класс, Тула, РФ) | + 6:03 | . | +13 248:16 | +21 268:22 | NaN | NaN |
108 | Байтасов Ринат Мустафович (11 класс, г. Ивье, Беларусь) | + 8:43 | . | +8 120:20 | +4 177:26 | NaN | NaN |
109 | Баранник Никита Павлович (11 класс, Москва) | +1 28:05 | +9 207:15 | +6 288:20 | +3 231:16 | NaN | NaN |
110 | Гурьев Кирилл Алексеевич (11 класс, Россия, Московская область, Подольск) | + 12:35 | +5 126:31 | +1 192:44 | . | NaN | NaN |
111 | Ростунов Артём Владимирович (11 класс, Москва, Россия) | + 19:04 | +5 299:02 | +2 85:07 | . | NaN | NaN |
112 | Гордеев Александр Сергеевич (11 класс, Ставрополь, Россия) | +1 20:35 | + 91:14 | +1 152:51 | . | NaN | NaN |
113 | Мороз, Игорь, Андреевич (10 класс, Минск, Беларусь) | + 251:10 | +1 299:46 | + 236:07 | . | NaN | NaN |
114 | Левашкевич Станислав Ярославович (11 класс, Минск, Беларусь) | + 8:00 | +14 179:30 | +1 146:19 | +7 298:36 | NaN | NaN |
115 | Севидов Артём Алексеевич (11 класс, Реутов,Россия) | + 65:01 | +2 299:28 | +1 255:03 | . | NaN | NaN |
116 | Бречкин Иван Андреевич (11 класс, Краснодар, Россия) | +1 100:00 | +2 255:42 | +1 207:48 | . | NaN | NaN |
117 | Меленяко Кирилл Андреевич (10 класс, Минск, Беларусь) | +4 60:48 | +5 275:08 | +7 201:41 | . | NaN | NaN |
118 | Лещик Илья Юрьевич (11 класс, Минск) | + 5:57 | +2 71:16 | +11 176:17 | +11 298:07 | NaN | NaN |
119 | Иванов Артём Александрович (10 класс, Москва, Россия) | +2 268:44 | +4 298:56 | +5 213:52 | . | NaN | NaN |
120 | Тонко Полина Александровна (11 класс, Копыль, Беларусь) | + 76:33 | +2 255:13 | +7 297:29 | . | NaN | NaN |
121 | Кузнецов Андрей Дмитриевич (11 класс, Липецк, Россия) | +1 11:51 | +1 271:04 | +6 69:30 | . | NaN | NaN |
122 | Егоров Ярослав Иванович (11 класс, Красноярск, Россия) | + 39:55 | + 262:07 | + 81:53 | +1 140:35 | NaN | NaN |
123 | Сидорчук Максим Евгеньевич (11 класс, Москва, Россия) | + 26:14 | +2 289:23 | + 172:44 | +1 223:57 | NaN | NaN |
124 | Горбацевич Анна Дмитриевна (11 класс, Москва) | + 15:12 | . | +3 214:46 | +2 238:33 | NaN | NaN |
125 | Резниченко Александр Владиславович (11 класс, Люберцы, Россия) | + 10:12 | . | +5 153:18 | +5 250:41 | NaN | NaN |
126 | Малиновский Илья Сергеевич (10 класс, Ивье, Беларусь) | + 6:22 | . | +2 167:45 | +3 291:42 | NaN | NaN |
127 | Демченко Артем Евгеньевич (11 класс, Оренбург, Россия) | + 16:42 | . | +12 187:16 | +14 256:28 | NaN | NaN |
128 | Савцев Павел Алексеевич (11 класс, Москва, Россия) | +1 15:02 | +9 295:07 | + 44:34 | +4 291:23 | NaN | NaN |
129 | Смирнов Матвей Михайлович (11 класс, Жуковский, Россия) | + 16:27 | . | +3 224:14 | +3 296:39 | NaN | NaN |
130 | Болл Алёна Лилиана Джоханна (11 класс, Москва, Россия) | +2 47:26 | . | + 130:19 | +1 252:55 | NaN | NaN |
131 | Колобаев Егор Геннадьевич (10 класс, Москва, Россия) | +1 19:47 | . | +6 210:40 | +2 228:30 | NaN | NaN |
132 | Беляев Леонид Александрович (11 класс, Россия, г. Москва) | + 23:48 | . | +9 291:36 | + 291:54 | NaN | NaN |
133 | Улукбеков Эржан Абдивахабович (11 класс, Бишкек, Кыргызстан) | +1 9:56 | . | +3 109:28 | +3 277:46 | NaN | NaN |
134 | Наумов Павел Викторович (11 класс, г. Нефтеюганск, Россия) | + 13:42 | . | +8 282:52 | +5 202:01 | NaN | NaN |
135 | Гадеев Дмитрий Русланович (11 класс, Москва, Россия) | + 11:18 | . | +6 277:11 | +1 205:30 | NaN | NaN |
136 | Скобелев Иван Андреевич (11 класс, Королев, Россия) | + 6:52 | . | + 51:00 | +13 296:13 | NaN | NaN |
137 | Старостин Ярослав Ильич (11 класс, Москва, Россия) | +1 16:36 | +12 277:41 | +6 137:43 | +2 230:16 | NaN | NaN |
138 | Степнов Кирилл Евгеньевич (10 класс, г. Владимир, Россия ) | + 18:55 | +2 284:52 | + 161:50 | + 136:54 | NaN | NaN |
139 | Киселева Анна Юрьевна (11 класс, Тамбов, Россия) | +2 32:58 | +1 138:59 | +8 290:12 | . | NaN | NaN |
140 | Габеев Темуркан Батразович (11 класс, Москва, Россия) | + 20:50 | +2 298:37 | +1 298:30 | . | NaN | NaN |
141 | Цыганов Аскар Шамилевич (11 класс, Уфа, Россия) | +1 16:15 | . | +4 97:58 | +14 287:26 | NaN | NaN |
142 | Молотов Кирилл Дмитриевич (11 класс, Казань) | +4 80:54 | +2 83:36 | +8 299:50 | . | NaN | NaN |
143 | Александр Антропов Павлович (10 класс, Магнитогорск) | +1 30:45 | . | +13 280:23 | +6 295:59 | NaN | NaN |
144 | Агаев Эльдар Эльмар оглы (11 класс, Великий Новгород) | +3 128:40 | +2 273:49 | +3 183:54 | . | NaN | NaN |
145 | Мовилэ Иван Георгиевич (11 класс, Подольск, Россия) | + 6:43 | . | +1 223:03 | . | NaN | NaN |
146 | Низамов Айнур Мулланурович (11 класс, Казань, Россия) | +3 60:04 | . | +4 115:27 | . | NaN | NaN |
147 | Вадим Игоревич Дорофеев (11 класс, Пенза, Россия) | + 15:43 | . | +1 123:54 | +5 287:08 | NaN | NaN |
148 | Шалимов Андрей Григорьевич (11 класс, Серпухов, Россия) | + 7:45 | . | +8 291:08 | + 299:30 | NaN | NaN |
149 | Демьян Зверев Евгеньевич (11 класс, Казань) | + 10:19 | . | +9 247:05 | . | NaN | NaN |
150 | Девятериков Иван Владимирович (11 класс, Пермь) | + 29:44 | . | +8 229:15 | . | NaN | NaN |
151 | Абдуллин Тимур Артурович (11 класс, Россия, Уфа) | + 64:32 | . | +4 197:13 | . | NaN | NaN |
152 | Филимонов Виктор Павлович (11 класс, Фрязино, Россия) | +1 168:21 | . | +7 223:01 | . | NaN | NaN |
153 | Герасимов Борис Александрович (11 класс, Москва, Россия) | +4 70:58 | . | +4 282:48 | +1 293:57 | NaN | NaN |
154 | Латыпова Динара Рустамовна (11 класс, Уфа) | +5 102:07 | +5 199:52 | + 102:25 | . | NaN | NaN |
155 | Николаев Иван Олегович (11 класс, Королёв, Россия) | +3 28:29 | . | +3 203:11 | +3 297:56 | NaN | NaN |
156 | Орехов Егор Дмитриевич (10 класс, Минск, Беларусь) | + 149:12 | . | + 255:27 | . | NaN | NaN |
157 | Кудрявцев Лев Александрович (11 класс, Москва) | +2 11:38 | . | +11 295:13 | . | NaN | NaN |
158 | Хайруллин Артур Рустамович (11 класс, Уфа, Россия) | +4 54:45 | . | +5 289:14 | . | NaN | NaN |
159 | Николаева Екатерина Алексеевна (11 класс, Череповец Россия) | + 98:03 | +8 141:52 | +1 176:41 | . | NaN | NaN |
160 | Лебедев Кирилл Юрьевич (11 класс, Рузаевка) | + 8:50 | . | +1 128:43 | +13 296:27 | NaN | NaN |
161 | Почепко Илья Вячеславович (11 класс, Светлогорск Беларусь ) | + 86:29 | . | +1 184:56 | . | NaN | NaN |
162 | Жукова Виктория Евгеньевна (11 класс, Мытищи, Россия ) | +1 26:52 | . | +9 293:49 | + 293:14 | NaN | NaN |
163 | Левина Мария Олеговна (8 класс, Челябинск, Россия) | + 10:38 | +8 298:48 | +1 220:15 | . | NaN | NaN |
164 | Горячкина Екатерина Александровна (11 класс, Витебск, Беларусь) | + 20:49 | . | +3 146:32 | . | NaN | NaN |
165 | Новиков Тимофей Дмитриевич (11 класс, Москва, Россия) | +2 22:03 | . | +5 118:15 | . | NaN | NaN |
166 | Насретдинов Амир Алмазович (9 класс, Москва) | + 10:26 | . | + 145:22 | +1 259:08 | NaN | NaN |
167 | Колесник Илья Александрович (11 класс, Кременчуг, Украина) | + 13:15 | . | . | +11 72:43 | NaN | NaN |
168 | Дубровский Егор Дмитриевич (11 класс, Минск, Беларусь) | + 9:12 | . | +1 37:09 | . | NaN | NaN |
169 | Саляхов Марк Олегович (7 класс, Россия, Москва) | + 6:58 | . | +7 170:30 | . | NaN | NaN |
170 | Косов Михаил Александрович (11 класс, Нижний Новгород, Россия) | + 6:38 | . | +2 51:44 | +6 103:14 | NaN | NaN |
171 | Трусов Егор Сергеевич (11 класс, Павлодар, Казахстан) | + 10:04 | +2 124:07 | + 78:16 | +2 218:05 | NaN | NaN |
172 | Анастасия Андреевна Буркова (11 класс, Москва) | + 18:09 | +10 299:26 | +1 184:25 | . | NaN | NaN |
173 | Кобец Кирилл Андреевич (11 класс, Тольятти, Россия) | + 16:47 | +25 154:39 | +6 280:13 | . | NaN | NaN |
174 | Щетинин Станислав Владимирович (11 класс, Волгоград, Россия) | +5 41:09 | + 169:18 | +1 86:52 | +2 129:38 | NaN | NaN |
175 | Даниелян Сергей Артурович (11 класс, Россия, Москва) | +3 98:16 | +1 285:48 | +1 248:12 | + 248:38 | NaN | NaN |
176 | Копылов Сергей Андреевич (10 класс, Москва, Россия ) | + 13:59 | +3 154:24 | + 299:36 | . | NaN | NaN |
177 | Ахраменко Ярослав Михайлович (11 класс, Минск, Беларусь) | +1 13:18 | +10 91:03 | + 152:01 | . | NaN | NaN |
178 | Черленок Тимофей Игоревич (11 класс, Москва, Россия) | +3 24:35 | +2 162:49 | . | + 252:50 | NaN | NaN |
179 | Гришина Елена Романовна (11 класс, Москва, Россия) | + 16:37 | +3 161:48 | +1 99:35 | +5 256:27 | NaN | NaN |
180 | Барбашина Алина Алексеевна (11 класс, Калининград, Россия) | + 30:25 | + 172:28 | +13 297:23 | +5 247:54 | NaN | NaN |
181 | Сергеев Игнатий Федорович (11 класс, Санкт-Петербург, Россия) | +2 14:00 | +2 272:00 | +2 274:02 | +5 253:55 | NaN | NaN |
182 | Дебелый Андрей Александрович (10 класс, Кременчуг, Украина) | +1 23:18 | . | +2 98:00 | +16 288:47 | NaN | NaN |
183 | Войтик Никита Денисович (10 класс, Минск, Беларусь) | +6 34:46 | +4 165:42 | + 53:53 | + 191:36 | NaN | NaN |
184 | Габидуллин Камиль Маратович (11 класс, Казань, Россия) | +3 299:53 | +1 295:22 | +16 299:59 | +9 152:24 | NaN | NaN |
185 | Алимаскина Екатерина Алексеевна (11 класс, Москва, Россия) | +1 56:17 | . | + 111:51 | +4 204:49 | NaN | NaN |
186 | Сергеев Александр Юрьевич (11 класс, Россия, г. Санкт-Петербург) | + 104:05 | . | +3 245:34 | +4 275:39 | NaN | NaN |
187 | Ефимов Александр Евгеньевич (11 класс, Санкт-Петербург, Россия) | + 39:05 | . | + 154:13 | +3 289:04 | NaN | NaN |
188 | Крашенинников Михаил Дмитриевич (11 класс, г.Курск, Россия) | +1 166:40 | . | +6 248:01 | + 281:18 | NaN | NaN |
189 | Зуев Глеб Алексеевич (11 класс, Москва Россия) | +4 107:22 | +1 287:06 | +4 179:41 | +10 273:05 | NaN | NaN |
190 | Макагонов Даниил Александрович (11 класс, г. Москва, Россия) | +2 33:53 | . | + 233:39 | +5 145:26 | NaN | NaN |
191 | Евколиди Константин Дмитриевич (11 класс, Ноябрьск, Россия) | + 5:19 | . | +1 29:10 | + 129:15 | NaN | NaN |
192 | Тажибаев Исхак Матазимович (11 класс, Chuy, Kyrgyzstan) | +1 46:53 | . | +3 102:23 | +23 252:39 | NaN | NaN |
193 | Браулов Григорий Кириллович (11 класс, Санкт-Петербург) | +1 26:25 | . | +2 98:48 | + 252:25 | NaN | NaN |
194 | Пакульневич Константин Михайлович (11 класс, Санкт-Петербург, Россия) | + 19:21 | . | +1 113:33 | +5 221:58 | NaN | NaN |
195 | Ваганов Ярослав Сергеевич (11 класс, Пермь, РФ) | + 10:51 | +2 282:31 | + 146:39 | + 200:56 | NaN | NaN |
196 | Фешин Дмитрий Витальевич (10 класс, Королёв Россия) | +1 15:11 | + 141:36 | +2 254:41 | . | NaN | NaN |
197 | Хадзакос Николай Александрович (10 класс, Ставрополь, Россия) | + 88:44 | + 259:30 | +1 252:17 | . | NaN | NaN |
198 | Коломийцев Даниил Вячеславович (11 класс, г. Краснодар, Российская Федерация) | +1 56:01 | + 56:11 | +6 186:13 | . | NaN | NaN |
