| ID | 09 |
| Участник | Денис Денисов |
| Тесты | 1-12 |
| Ограничение времени | 0 |
| Ограничение памяти | 0 |
| № | Код | Комментарий | Баллы |
| 1 | OK | * ok * | 0 из 0 |
| 2 | OK | * ok * | 0 из 0 |
| 3 | WA | * Неверный ответ * Это не куб | 0 из 12 |
| 4 | WA | * Неверный ответ * Это не куб | 0 из 12 |
| 5 | OK | * ok * | 12 из 12 |
| 6 | WA | * Неверный ответ * Вместо "NO" ожидалось вещественное | 0 из 12 |
| 7 | WA | * Неверный ответ * Вместо "NO" ожидалось вещественное | 0 из 12 |
| 8 | WA | * Неверный ответ * Вместо "NO" ожидалось вещественное | 0 из 12 |
| 9 | WA | * Неверный ответ * Вместо "NO" ожидалось вещественное | 0 из 12 |
| 10 | WA | * Неверный ответ * Вместо "NO" ожидалось вещественное | 0 из 12 |
| 11 | OK | * ok * | 2 из 2 |
| 12 | RT | Runtime error 216 | 0 из 2 |
Баллы: 14 из 100
| Тесты | 1-15 |
| Ограничение времени | 0 |
| Ограничение памяти | 0 |
| № | Код | Комментарий | Баллы |
| 1 | OK | * ok * | 0 из 0 |
| 2 | WA | * Неверный ответ * Звенья ломаной не той длины | 0 из 11 |
| 3 | WA | * Неверный ответ * Вместо NO должно быть YES | 0 из 11 |
| 4 | WA | * Неверный ответ * Звенья ломаной не той длины | 0 из 11 |
| 5 | OK | * ok * | 11 из 11 |
| 6 | OK | * ok * | 12 из 12 |
| 7 | RT | Runtime error 200 | 0 из 12 |
| 8 | WA | * Неверный ответ * Звенья ломаной не той длины | 0 из 12 |
| 9 | OK | * ok * | 1 из 1 |
| 10 | RT | Runtime error 200 | 0 из 12 |
| 11 | WA | * Неверный ответ * Вместо YES должно быть NO | 0 из 1 |
| 12 | WA | * Неверный ответ * Вместо YES должно быть NO | 0 из 2 |
| 13 | WA | * Неверный ответ * Вместо YES должно быть NO | 0 из 1 |
| 14 | OK | * ok * | 2 из 2 |
| 15 | WA | * Неверный ответ * Вместо YES должно быть NO | 0 из 1 |
Баллы: 26 из 100