Результат проверки решений участника

ID22
УчастникАким Кумок

Задача A. "Пешеход и велосипедист"

Тесты 1-60
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK30   0 из 0
2WAexpected: 12, found 14   0 из 1
3WAexpected: 22, found 28   0 из 1
4WAexpected: 32, found 34   0 из 1
5WAexpected: 220, found 290   0 из 1
6WAexpected: 172, found 231   0 из 1
7WAexpected: 255, found 351   0 из 1
8WAexpected: 447, found 638   0 из 1
9WAexpected: 576, found 792   0 из 1
10WAexpected: 973, found 1374   0 из 1
11WAexpected: 776, found 1222   0 из 1
12WAexpected: 1314, found 1775   0 из 1
13WAexpected: 25, found 35   0 из 1
14WAexpected: 18, found 19   0 из 1
15WAexpected: 31, found 42   0 из 1
16WAexpected: 24, found 31   0 из 1
17WAexpected: 54, found 74   0 из 1
18WAexpected: 14, found 17   0 из 1
19WAexpected: 24, found 28   0 из 1
20WAexpected: 9, found 12   0 из 2
21WAexpected: 13, found 14   0 из 2
22WAexpected: 24, found 31   0 из 2
23WAexpected: 9, found 10   0 из 2
24WAexpected: 10, found 12   0 из 2
25WAexpected: 17, found 28   0 из 2
26WAexpected: 30, found 35   0 из 2
27OK32   2 из 2
28WAexpected: 24, found 27   0 из 2
29WAexpected: 90, found 112   0 из 2
30WAexpected: 53, found 66   0 из 2
31WAexpected: 38, found 39   0 из 2
32WAexpected: 59, found 64   0 из 2
33WAexpected: 27, found 35   0 из 2
34WAexpected: 18, found 24   0 из 2
35WAexpected: 25, found 34   0 из 2
36WAexpected: 26, found 34   0 из 2
37WAexpected: 15, found 18   0 из 2
38WAexpected: 19, found 24   0 из 2
39WAexpected: 20, found 24   0 из 2
40WAexpected: 23, found 32   0 из 2
41WAexpected: 147, found 173   0 из 2
42WAexpected: 137, found 180   0 из 2
43WAexpected: 158, found 173   0 из 2
44WAexpected: 196, found 220   0 из 2
45WAexpected: 354, found 405   0 из 2
46WAexpected: 100, found 101   0 из 2
47WAexpected: 69, found 73   0 из 2
48WAexpected: 171, found 213   0 из 2
49WAexpected: 553, found 689   0 из 2
50WAexpected: 652, found 778   0 из 2
51WAexpected: 858, found 1035   0 из 2
52WAexpected: 999, found 1197   0 из 2
53WAexpected: 1309, found 1592   0 из 2
54WAexpected: 1411, found 1697   0 из 2
55WAexpected: 1110, found 1304   0 из 2
56WAexpected: 153, found 183   0 из 2
57WAexpected: 956, found 1111   0 из 2
58WAexpected: 1079, found 1313   0 из 2
59OK60   2 из 2
60WAexpected: 14, found 15   0 из 2

Баллы: 4 из 100


Задача B. "Гардегроб-2"

Тесты 1-20
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKN = 4   0 из 0
2WAjury has better answer   0 из 3
3WAjury has better answer   0 из 3
4WAjury has better answer   0 из 3
5WAjury has better answer   0 из 3
6WAjury has better answer   0 из 3
7WAjury has better answer   0 из 3
8WAjury has better answer   0 из 3
9TL   0 из 3
10TL   0 из 4
11TL   0 из 4
12TL   0 из 4
13RTRuntime error 128   0 из 4
14RTRuntime error 128   0 из 8
15RTRuntime error 128   0 из 8
16TL   0 из 8
17RTRuntime error 128   0 из 8
18RTRuntime error 128   0 из 10
19RTRuntime error 128   0 из 10
20RTRuntime error 128   0 из 8

Баллы: 0 из 100


Задача C. "Офис"

Тесты 1-32
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKright answer   0 из 0
2OKright answer   1 из 1
3OKright answer   1 из 1
4OKright answer   1 из 1
5OKright answer   1 из 1
6OKright answer   1 из 1
7OKright answer   1 из 1
8OKright answer   1 из 1
9OKright answer   1 из 1
10OKright answer   1 из 1
11OKright answer   1 из 1
12OKright answer   1 из 1
13OKright answer   2 из 2
14OKright answer   2 из 2
15OKright answer   2 из 2
16OKright answer   2 из 2
17OKright answer   2 из 2
18TL   0 из 2
19TL   0 из 2
20TL   0 из 2
21TL   0 из 3
22ML   0 из 3
23ML   0 из 4
24TL   0 из 7
25TL   0 из 7
26TL   0 из 7
27TL   0 из 7
28TL   0 из 7
29TL   0 из 7
30TL   0 из 7
31TL   0 из 7
32TL   0 из 7

Баллы: 21 из 100