Результат проверки решений участника
Задача A. "Пешеход и велосипедист"
Тесты
| 1-60 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 1 из 1 |
3 | OK | 1 из 1 |
4 | WA | 0 из 1 |
5 | WA | 0 из 1 |
6 | OK | 1 из 1 |
7 | OK | 1 из 1 |
8 | OK | 1 из 1 |
9 | OK | 1 из 1 |
10 | TL | 0 из 1 |
11 | TL | 0 из 1 |
12 | TL | 0 из 1 |
13 | WA | 0 из 1 |
14 | WA | 0 из 1 |
15 | WA | 0 из 1 |
16 | WA | 0 из 1 |
17 | TL | 0 из 1 |
18 | TL | 0 из 1 |
19 | TL | 0 из 1 |
20 | WA | 0 из 2 |
21 | WA | 0 из 2 |
22 | OK | 2 из 2 |
23 | WA | 0 из 2 |
24 | WA | 0 из 2 |
25 | WA | 0 из 2 |
26 | OK | 2 из 2 |
27 | OK | 2 из 2 |
28 | WA | 0 из 2 |
29 | WA | 0 из 2 |
30 | WA | 0 из 2 |
31 | WA | 0 из 2 |
32 | TL | 0 из 2 |
33 | TL | 0 из 2 |
34 | TL | 0 из 2 |
35 | TL | 0 из 2 |
36 | TL | 0 из 2 |
37 | TL | 0 из 2 |
38 | TL | 0 из 2 |
39 | TL | 0 из 2 |
40 | TL | 0 из 2 |
41 | WA | 0 из 2 |
42 | WA | 0 из 2 |
43 | WA | 0 из 2 |
44 | WA | 0 из 2 |
45 | OK | 2 из 2 |
46 | WA | 0 из 2 |
47 | WA | 0 из 2 |
48 | OK | 2 из 2 |
49 | WA | 0 из 2 |
50 | OK | 2 из 2 |
51 | WA | 0 из 2 |
52 | OK | 2 из 2 |
53 | TL | 0 из 2 |
54 | TL | 0 из 2 |
55 | TL | 0 из 2 |
56 | TL | 0 из 2 |
57 | WA | 0 из 2 |
58 | OK | 2 из 2 |
59 | TL | 0 из 2 |
60 | TL | 0 из 2 |
Баллы:
22
из
100
Задача B. "Гардегроб-2"
Тесты
| 1-20 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 3 из 3 |
3 | OK | 3 из 3 |
4 | WA | 0 из 3 |
5 | WA | 0 из 3 |
6 | WA | 0 из 3 |
7 | TL | 0 из 3 |
8 | TL | 0 из 3 |
9 | TL | 0 из 3 |
10 | TL | 0 из 4 |
11 | TL | 0 из 4 |
12 | TL | 0 из 4 |
13 | TL | 0 из 4 |
14 | TL | 0 из 8 |
15 | TL | 0 из 8 |
16 | TL | 0 из 8 |
17 | TL | 0 из 8 |
18 | TL | 0 из 10 |
19 | TL | 0 из 10 |
20 | TL | 0 из 8 |
Баллы:
6
из
100
Задача C. "Офис"
Тесты
| 1-32 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 1 из 1 |
3 | OK | 1 из 1 |
4 | WA | 0 из 1 |
5 | OK | 1 из 1 |
6 | WA | 0 из 1 |
7 | WA | 0 из 1 |
8 | WA | 0 из 1 |
9 | WA | 0 из 1 |
10 | WA | 0 из 1 |
11 | WA | 0 из 1 |
12 | WA | 0 из 1 |
13 | WA | 0 из 2 |
14 | WA | 0 из 2 |
15 | WA | 0 из 2 |
16 | WA | 0 из 2 |
17 | TL | 0 из 2 |
18 | TL | 0 из 2 |
19 | TL | 0 из 2 |
20 | TL | 0 из 2 |
21 | TL | 0 из 3 |
22 | TL | 0 из 3 |
23 | TL | 0 из 4 |
24 | TL | 0 из 7 |
25 | TL | 0 из 7 |
26 | TL | 0 из 7 |
27 | TL | 0 из 7 |
28 | TL | 0 из 7 |
29 | TL | 0 из 7 |
30 | TL | 0 из 7 |
31 | TL | 0 из 7 |
32 | TL | 0 из 7 |
Баллы:
3
из
100