Результат проверки решений участника

ID18
УчастникАрсений Климовский

Задача A. "Пешеход и велосипедист"

Тесты 1-60
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK30   0 из 0
2WAexpected: 12, found 10   0 из 1
3WAexpected: 22, found 21   0 из 1
4WAexpected: 32, found 25   0 из 1
5WAexpected: 220, found 217   0 из 1
6WAexpected: 172, found 171   0 из 1
7WAexpected: 255, found 253   0 из 1
8WAexpected: 447, found 446   0 из 1
9OK576   1 из 1
10WAexpected: 973, found 972   0 из 1
11WAexpected: 776, found 775   0 из 1
12WAexpected: 1314, found 1313   0 из 1
13WAexpected: 25, found 24   0 из 1
14WAexpected: 18, found 12   0 из 1
15WAexpected: 31, found 27   0 из 1
16WAexpected: 24, found 21   0 из 1
17RTRuntime error 202   0 из 1
18RTRuntime error 202   0 из 1
19RTRuntime error 202   0 из 1
20WAexpected: 9, found 8   0 из 2
21WAexpected: 13, found 12   0 из 2
22WAexpected: 24, found 21   0 из 2
23WAexpected: 9, found 7   0 из 2
24WAexpected: 10, found 9   0 из 2
25WAexpected: 17, found 16   0 из 2
26WAexpected: 30, found 29   0 из 2
27WAexpected: 32, found 29   0 из 2
28WAexpected: 24, found 22   0 из 2
29WAexpected: 90, found 89   0 из 2
30WAexpected: 53, found 49   0 из 2
31WAexpected: 38, found 33   0 из 2
32RTRuntime error 202   0 из 2
33RTRuntime error 202   0 из 2
34RTRuntime error 202   0 из 2
35RTRuntime error 202   0 из 2
36RTRuntime error 202   0 из 2
37RTRuntime error 202   0 из 2
38RTRuntime error 202   0 из 2
39RTRuntime error 202   0 из 2
40RTRuntime error 202   0 из 2
41OK147   2 из 2
42WAexpected: 137, found 136   0 из 2
43WAexpected: 158, found 155   0 из 2
44WAexpected: 196, found 195   0 из 2
45WAexpected: 354, found 353   0 из 2
46WAexpected: 100, found 95   0 из 2
47WAexpected: 69, found 68   0 из 2
48WAexpected: 171, found 170   0 из 2
49WAexpected: 553, found 552   0 из 2
50WAexpected: 652, found 651   0 из 2
51WAexpected: 858, found 857   0 из 2
52OK999   2 из 2
53OK1309   2 из 2
54OK1411   2 из 2
55WAexpected: 1110, found 1109   0 из 2
56WAexpected: 153, found 152   0 из 2
57WAexpected: 956, found 955   0 из 2
58WAexpected: 1079, found 1073   0 из 2
59RTRuntime error 202   0 из 2
60RTRuntime error 202   0 из 2

Баллы: 9 из 100


Задача B. "Гардегроб-2"

Тесты 1-20
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKN = 4   0 из 0
2OKN = 10   3 из 3
3OKN = 20   3 из 3
4OKN = 44   3 из 3
5OKN = 68   3 из 3
6OKN = 2000   3 из 3
7OKN = 4000   3 из 3
8OKN = 10000   3 из 3
9OKN = 20000   3 из 3
10OKN = 40000   4 из 4
11OKN = 60000   4 из 4
12OKN = 80000   4 из 4
13OKN = 120000   4 из 4
14OKN = 160000   8 из 8
15TL   0 из 8
16OKN = 80000   8 из 8
17OKN = 120000   8 из 8
18OKN = 160000   10 из 10
19TL   0 из 10
20OKN = 200000   8 из 8

Баллы: 82 из 100


Задача C. "Офис"

Тесты 1-32
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKright answer   0 из 0
2WAwrong answer   0 из 1
3WAwrong answer   0 из 1
4WAwrong answer   0 из 1
5WAwrong answer   0 из 1
6WAwrong answer   0 из 1
7WAwrong answer   0 из 1
8TL   0 из 1
9TL   0 из 1
10TL   0 из 1
11TL   0 из 1
12TL   0 из 1
13TL   0 из 2
14TL   0 из 2
15TL   0 из 2
16TL   0 из 2
17TL   0 из 2
18TL   0 из 2
19TL   0 из 2
20TL   0 из 2
21WAwrong answer   0 из 3
22TL   0 из 3
23TL   0 из 4
24TL   0 из 7
25TL   0 из 7
26TL   0 из 7
27TL   0 из 7
28TL   0 из 7
29TL   0 из 7
30TL   0 из 7
31TL   0 из 7
32RTRuntime error 202   0 из 7

Баллы: 0 из 100