ID | 25 |
Участник | Владислав Исенбаев |
Тесты | 1-11 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * | 0 из 0 |
2 | OK | * ok * | 10 из 10 |
3 | OK | * ok * | 10 из 10 |
4 | OK | * ok * | 10 из 10 |
5 | OK | * ok * | 10 из 10 |
6 | OK | * ok * | 10 из 10 |
7 | OK | * ok * | 10 из 10 |
8 | WA | * Неверный ответ * Required: 308960, got: 316788 | 0 из 10 |
9 | WA | * Неверный ответ * Required: 36, got: 1678 | 0 из 10 |
10 | WA | * Неверный ответ * Required: 14, got: 97230 | 0 из 10 |
11 | WA | * Неверный ответ * Required: 2009173, got: 4316677 | 0 из 10 |
Баллы: 60 из 100
Тесты | 1-35 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | 1 test cases passed | 0 из 0 |
2 | OK | 1 test cases passed | 0 из 0 |
3 | OK | 6 test cases passed | 3 из 3 |
4 | WA | wrong permutation test# 10 | 0 из 3 |
5 | WA | wrong permutation test# 33 | 0 из 3 |
6 | WA | wrong permutation test# 33 | 0 из 3 |
7 | WA | wrong permutation test# 10 | 0 из 3 |
8 | WA | wrong permutation test# 18 | 0 из 3 |
9 | WA | wrong permutation test# 11 | 0 из 3 |
10 | WA | wrong permutation test# 2 | 0 из 3 |
11 | OK | 20 test cases passed | 3 из 3 |
12 | OK | 40 test cases passed | 3 из 3 |
13 | WA | wrong permutation test# 3 | 0 из 3 |
14 | WA | wrong permutation test# 15 | 0 из 3 |
15 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
16 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
17 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
18 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
19 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
20 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
21 | OK | 2 test cases passed | 3 из 3 |
22 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
23 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
24 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
25 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
26 | OK | 20 test cases passed | 3 из 3 |
27 | WA | wrong permutation test# 4 | 0 из 3 |
28 | OK | 20 test cases passed | 3 из 3 |
29 | WA | wrong permutation test# 6 | 0 из 3 |
30 | WA | wrong permutation test# 8 | 0 из 3 |
31 | OK | 1 test cases passed | 3 из 3 |
32 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
33 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
34 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
35 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 4 |
Баллы: 21 из 100
Тесты | 1-21 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | 2 moves to win | 0 из 0 |
2 | WA | 1 instead of 3 moves | 0 из 5 |
3 | WA | 5 instead of 4 moves | 0 из 5 |
4 | WA | 6 instead of 4 moves | 0 из 5 |
5 | WA | 1 instead of 5 moves | 0 из 5 |
6 | WA | 1 instead of 3 moves | 0 из 5 |
7 | WA | 5 instead of 6 moves | 0 из 5 |
8 | WA | 6 instead of 4 moves | 0 из 5 |
9 | WA | 1 instead of 5 moves | 0 из 5 |
10 | WA | 5 instead of 6 moves | 0 из 5 |
11 | WA | 1 instead of 7 moves | 0 из 5 |
12 | WA | 6 instead of 2 moves | 0 из 5 |
13 | WA | 1 instead of 6 moves | 0 из 5 |
14 | WA | wrong move | 0 из 5 |
15 | WA | 1 instead of 5 moves | 0 из 5 |
16 | WA | 1 instead of 4 moves | 0 из 5 |
17 | WA | wrong move | 0 из 5 |
18 | WA | wrong move | 0 из 5 |
19 | WA | 1 instead of 5 moves | 0 из 5 |
20 | WA | 1 instead of 5 moves | 0 из 5 |
21 | WA | 1 instead of 6 moves | 0 из 5 |
Баллы: 0 из 100