ID | 19 |
Участник | Антон Белов |
Тесты | 1-11 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * | 0 из 0 |
2 | WA | * Неверный ответ * Required: 2, got: 0 | 0 из 10 |
3 | WA | * Неверный ответ * Required: 70, got: 60 | 0 из 10 |
4 | OK | * ok * | 10 из 10 |
5 | OK | * ok * | 10 из 10 |
6 | WA | * Неверный ответ * Required: 890, got: 852 | 0 из 10 |
7 | WA | * Неверный ответ * Required: 474, got: 304 | 0 из 10 |
8 | WA | * Неверный ответ * Required: 308960, got: 307686 | 0 из 10 |
9 | WA | * Неверный ответ * Required: 36, got: 2 | 0 из 10 |
10 | RT | Runtime error 207 | 0 из 10 |
11 | WA | * Неверный ответ * Required: 2009173, got: 2001909 | 0 из 10 |
Баллы: 20 из 100
Тесты | 1-35 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | 1 test cases passed | 0 из 0 |
2 | OK | 1 test cases passed | 0 из 0 |
3 | WA | wrong permutation test# 5 | 0 из 3 |
4 | WA | wrong permutation test# 2 | 0 из 3 |
5 | WA | NO, when permutation exist test# 4 | 0 из 3 |
6 | TL | 0 из 3 | |
7 | TL | 0 из 3 | |
8 | TL | 0 из 3 | |
9 | TL | 0 из 3 | |
10 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
11 | WA | wrong permutation test# 4 | 0 из 3 |
12 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
13 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
14 | WA | NO, when permutation exist test# 3 | 0 из 3 |
15 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
16 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
17 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
18 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
19 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
20 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
21 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
22 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
23 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
24 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
25 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
26 | WA | wrong permutation test# 4 | 0 из 3 |
27 | WA | NO, when permutation exist test# 2 | 0 из 3 |
28 | WA | wrong permutation test# 3 | 0 из 3 |
29 | WA | NO, when permutation exist test# 2 | 0 из 3 |
30 | WA | wrong permutation test# 3 | 0 из 3 |
31 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
32 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
33 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
34 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
35 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 4 |
Баллы: 0 из 100
Тесты | 1-21 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | 2 moves to win | 0 из 0 |
2 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
3 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
4 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
5 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
6 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
7 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
8 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
9 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
10 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
11 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
12 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
13 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
14 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
15 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
16 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
17 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
18 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
19 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
20 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
21 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
Баллы: 0 из 100