ID | 12 |
Участник | Алексей Еньков |
Тесты | 1-11 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * | 0 из 0 |
2 | OK | * ok * | 10 из 10 |
3 | OK | * ok * | 10 из 10 |
4 | OK | * ok * | 10 из 10 |
5 | OK | * ok * | 10 из 10 |
6 | OK | * ok * | 10 из 10 |
7 | OK | * ok * | 10 из 10 |
8 | OK | * ok * | 10 из 10 |
9 | OK | * ok * | 10 из 10 |
10 | OK | * ok * | 10 из 10 |
11 | OK | * ok * | 10 из 10 |
Баллы: 100 из 100
Тесты | 1-35 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | 1 test cases passed | 0 из 0 |
2 | OK | 1 test cases passed | 0 из 0 |
3 | OK | 6 test cases passed | 3 из 3 |
4 | OK | 24 test cases passed | 3 из 3 |
5 | PE | not permutation test# 8 | 0 из 3 |
6 | TL | 0 из 3 | |
7 | TL | 0 из 3 | |
8 | TL | 0 из 3 | |
9 | TL | 0 из 3 | |
10 | WA | wrong permutation test# 3 | 0 из 3 |
11 | WA | wrong permutation test# 5 | 0 из 3 |
12 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
13 | WA | wrong permutation test# 2 | 0 из 3 |
14 | WA | wrong permutation test# 7 | 0 из 3 |
15 | WA | wrong permutation test# 2 | 0 из 3 |
16 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
17 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
18 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
19 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
20 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
21 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
22 | OK | 1 test cases passed | 3 из 3 |
23 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
24 | WA | wrong permutation test# 1 | 0 из 3 |
25 | TL | 0 из 3 | |
26 | WA | wrong permutation test# 5 | 0 из 3 |
27 | WA | wrong permutation test# 5 | 0 из 3 |
28 | WA | wrong permutation test# 7 | 0 из 3 |
29 | WA | wrong permutation test# 7 | 0 из 3 |
30 | WA | wrong permutation test# 5 | 0 из 3 |
31 | TL | 0 из 3 | |
32 | TL | 0 из 3 | |
33 | TL | 0 из 3 | |
34 | TL | 0 из 3 | |
35 | TL | 0 из 4 |
Баллы: 9 из 100
Тесты |