| ID | 02 |
| Участник | Андрей Банников |
| Тесты | 1-11 |
| Ограничение времени | 0 |
| Ограничение памяти | 0 |
| № | Код | Комментарий | Баллы |
| 1 | OK | * ok * | 0 из 0 |
| 2 | OK | * ok * | 10 из 10 |
| 3 | TL | 0 из 10 | |
| 4 | TL | 0 из 10 | |
| 5 | TL | 0 из 10 | |
| 6 | TL | 0 из 10 | |
| 7 | PE | * Формат в/в * Отсутствует файл 'pairs.out' | 0 из 10 |
| 8 | PE | * Формат в/в * Отсутствует файл 'pairs.out' | 0 из 10 |
| 9 | PE | * Формат в/в * Отсутствует файл 'pairs.out' | 0 из 10 |
| 10 | PE | * Формат в/в * Отсутствует файл 'pairs.out' | 0 из 10 |
| 11 | PE | * Формат в/в * Отсутствует файл 'pairs.out' | 0 из 10 |
Баллы: 10 из 100
| Тесты | 1-35 |
| Ограничение времени | 0 |
| Ограничение памяти | 0 |
| № | Код | Комментарий | Баллы |
| 1 | OK | 1 test cases passed | 0 из 0 |
| 2 | OK | 1 test cases passed | 0 из 0 |
| 3 | WA | wrong permutation test# 4 | 0 из 3 |
| 4 | WA | wrong permutation test# 3 | 0 из 3 |
| 5 | WA | wrong permutation test# 3 | 0 из 3 |
| 6 | WA | wrong permutation test# 3 | 0 из 3 |
| 7 | WA | wrong permutation test# 2 | 0 из 3 |
| 8 | WA | wrong permutation test# 3 | 0 из 3 |
| 9 | WA | wrong permutation test# 2 | 0 из 3 |
| 10 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
| 11 | PE | not permutation test# 3 | 0 из 3 |
| 12 | PE | not permutation test# 2 | 0 из 3 |
| 13 | WA | NO, when permutation exist test# 2 | 0 из 3 |
| 14 | PE | not permutation test# 2 | 0 из 3 |
| 15 | TL | 0 из 3 | |
| 16 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
| 17 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
| 18 | WA | NO, when permutation exist test# 1 | 0 из 3 |
| 19 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 3 |
| 20 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 3 |
| 21 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 3 |
| 22 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 3 |
| 23 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 3 |
| 24 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 3 |
| 25 | TL | 0 из 3 | |
| 26 | PE | not permutation test# 2 | 0 из 3 |
| 27 | PE | not permutation test# 2 | 0 из 3 |
| 28 | PE | not permutation test# 2 | 0 из 3 |
| 29 | PE | not permutation test# 2 | 0 из 3 |
| 30 | PE | not permutation test# 2 | 0 из 3 |
| 31 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 3 |
| 32 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 3 |
| 33 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 3 |
| 34 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 3 |
| 35 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 4 |
Баллы: 0 из 100
| Тесты | 1-21 |
| Ограничение времени | 0 |
| Ограничение памяти | 0 |
| № | Код | Комментарий | Баллы |
| 1 | OK | 2 moves to win | 0 из 0 |
| 2 | OK | 3 moves to win | 5 из 5 |
| 3 | WA | 3 instead of 4 moves | 0 из 5 |
| 4 | TL | 0 из 5 | |
| 5 | WA | 2 instead of 5 moves | 0 из 5 |
| 6 | WA | 2 instead of 3 moves | 0 из 5 |
| 7 | TL | 0 из 5 | |
| 8 | WA | 2 instead of 4 moves | 0 из 5 |
| 9 | WA | 2 instead of 5 moves | 0 из 5 |
| 10 | WA | 2 instead of 6 moves | 0 из 5 |
| 11 | WA | 3 instead of 7 moves | 0 из 5 |
| 12 | WA | wrong move | 0 из 5 |
| 13 | WA | 3 instead of 6 moves | 0 из 5 |
| 14 | TL | 0 из 5 | |
| 15 | WA | 2 instead of 5 moves | 0 из 5 |
| 16 | WA | 3 instead of 4 moves | 0 из 5 |
| 17 | WA | 2 instead of 1 moves | 0 из 5 |
| 18 | WA | 2 instead of 1 moves | 0 из 5 |
| 19 | WA | 2 instead of 5 moves | 0 из 5 |
| 20 | TL | 0 из 5 | |
| 21 | TL | 0 из 5 |
Баллы: 5 из 100