ID | 01 |
Участник | Александр Мишенин |
Тесты | 1-11 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * | 0 из 0 |
2 | OK | * ok * | 10 из 10 |
3 | OK | * ok * | 10 из 10 |
4 | OK | * ok * | 10 из 10 |
5 | OK | * ok * | 10 из 10 |
6 | OK | * ok * | 10 из 10 |
7 | OK | * ok * | 10 из 10 |
8 | WA | * Неверный ответ * Required: 308960, got: 309024 | 0 из 10 |
9 | WA | * Неверный ответ * Required: 36, got: 1672 | 0 из 10 |
10 | WA | * Неверный ответ * Required: 14, got: 88480 | 0 из 10 |
11 | WA | * Неверный ответ * Required: 2009173, got: 2121433 | 0 из 10 |
Баллы: 60 из 100
Тесты | 1-35 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | 1 test cases passed | 0 из 0 |
2 | OK | 1 test cases passed | 0 из 0 |
3 | OK | 6 test cases passed | 3 из 3 |
4 | OK | 24 test cases passed | 3 из 3 |
5 | OK | 120 test cases passed | 3 из 3 |
6 | TL | 0 из 3 | |
7 | TL | 0 из 3 | |
8 | TL | 0 из 3 | |
9 | TL | 0 из 3 | |
10 | TL | 0 из 3 | |
11 | TL | 0 из 3 | |
12 | TL | 0 из 3 | |
13 | TL | 0 из 3 | |
14 | TL | 0 из 3 | |
15 | TL | 0 из 3 | |
16 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
17 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
18 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
19 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
20 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
21 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
22 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
23 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
24 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
25 | TL | 0 из 3 | |
26 | TL | 0 из 3 | |
27 | TL | 0 из 3 | |
28 | TL | 0 из 3 | |
29 | TL | 0 из 3 | |
30 | TL | 0 из 3 | |
31 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
32 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
33 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
34 | RT | Runtime error 128 | 0 из 3 |
35 | RT | Runtime error 128 | 0 из 4 |
Баллы: 9 из 100
Тесты | 1-21 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | 2 moves to win | 0 из 0 |
2 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
3 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
4 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
5 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
6 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
7 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
8 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
9 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
10 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
11 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
12 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
13 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
14 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
15 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
16 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
17 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
18 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
19 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
20 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
21 | WA | Contestant answer is Draw | 0 из 5 |
Баллы: 0 из 100