Результат проверки решений участника
| ID | 13 |
| Участник | Илья Разенштейн |
Задача A. "Новые технологии"
|
Тесты
| 1-11 |
|
Ограничение времени
| 0 |
|
Ограничение памяти
| 0 |
| 1 | OK | 0 из 0 |
| 2 | OK | 10 из 10 |
| 3 | OK | 10 из 10 |
| 4 | OK | 10 из 10 |
| 5 | OK | 10 из 10 |
| 6 | OK | 10 из 10 |
| 7 | OK | 10 из 10 |
| 8 | OK | 10 из 10 |
| 9 | OK | 10 из 10 |
| 10 | OK | 10 из 10 |
| 11 | OK | 10 из 10 |
Баллы:
100
из
100
Задача B. "Полиномы"
|
Тесты
| 1-22 |
|
Ограничение времени
| 0 |
|
Ограничение памяти
| 0 |
| 1 | OK | 0 из 0 |
| 2 | WA | 0 из 3 |
| 3 | WA | 0 из 6 |
| 4 | WA | 0 из 6 |
| 5 | OK | 1 из 1 |
| 6 | WA | 0 из 6 |
| 7 | WA | 0 из 6 |
| 8 | WA | 0 из 6 |
| 9 | WA | 0 из 6 |
| 10 | WA | 0 из 6 |
| 11 | WA | 0 из 6 |
| 12 | WA | 0 из 7 |
| 13 | OK | 1 из 1 |
| 14 | OK | 1 из 1 |
| 15 | OK | 1 из 1 |
| 16 | WA | 0 из 7 |
| 17 | WA | 0 из 7 |
| 18 | WA | 0 из 7 |
| 19 | OK | 1 из 1 |
| 20 | WA | 0 из 7 |
| 21 | WA | 0 из 7 |
| 22 | WA | 0 из 2 |
Баллы:
5
из
100
Задача C. "Поддавки"
|
Тесты
| 1-21 |
|
Ограничение времени
| 0 |
|
Ограничение памяти
| 0 |
| 1 | OK | 0 из 0 |
| 2 | OK | 5 из 5 |
| 3 | OK | 5 из 5 |
| 4 | OK | 5 из 5 |
| 5 | OK | 5 из 5 |
| 6 | OK | 5 из 5 |
| 7 | OK | 5 из 5 |
| 8 | OK | 5 из 5 |
| 9 | OK | 5 из 5 |
| 10 | OK | 5 из 5 |
| 11 | OK | 5 из 5 |
| 12 | OK | 5 из 5 |
| 13 | OK | 5 из 5 |
| 14 | OK | 5 из 5 |
| 15 | OK | 5 из 5 |
| 16 | OK | 5 из 5 |
| 17 | OK | 5 из 5 |
| 18 | OK | 5 из 5 |
| 19 | OK | 5 из 5 |
| 20 | OK | 5 из 5 |
| 21 | OK | 5 из 5 |
Баллы:
100
из
100