ID | 04 |
Участник | Константин Новиков |
Тесты | 1-11 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * | 0 из 0 |
2 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #10 (позиция в файле жюри (7, 1)) Требовалось 3, а получено 2 | 0 из 10 |
3 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #12 (позиция в файле жюри (9, 1)) Требовалось 3, а получено 2 | 0 из 10 |
4 | OK | * ok * | 10 из 10 |
5 | OK | * ok * | 10 из 10 |
6 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #3 (позиция в файле жюри (3, 1)) Требовалось 5, а получено 4 | 0 из 10 |
7 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #102 (позиция в файле жюри (5, 1)) Требовалось 10, а получено 3 | 0 из 10 |
8 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #59 (позиция в файле жюри (7, 1)) Требовалось 48, а получено 16 | 0 из 10 |
9 | OK | * ok * | 10 из 10 |
10 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 50, а получено 7 | 0 из 10 |
11 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 43, а получено 42 | 0 из 10 |
Баллы: 30 из 100
Тесты | 1-22 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | 0 из 0 | |
2 | WA | 0 из 3 | |
3 | WA | "23" expected, "No solution" found | 0 из 6 |
4 | WA | "40" expected, "No solution" found | 0 из 6 |
5 | OK | 1 из 1 | |
6 | WA | "30" expected, "No solution" found | 0 из 6 |
7 | WA | "35" expected, "No solution" found | 0 из 6 |
8 | WA | "1" expected, "No solution" found | 0 из 6 |
9 | WA | "35" expected, "No solution" found | 0 из 6 |
10 | WA | "40" expected, "No solution" found | 0 из 6 |
11 | WA | "39" expected, "No solution" found | 0 из 6 |
12 | WA | 0 из 7 | |
13 | OK | 1 из 1 | |
14 | OK | 1 из 1 | |
15 | OK | 1 из 1 | |
16 | WA | "38" expected, "No solution" found | 0 из 7 |
17 | WA | "33" expected, "No solution" found | 0 из 7 |
18 | WA | "38" expected, "No solution" found | 0 из 7 |
19 | OK | 1 из 1 | |
20 | WA | 0 из 7 | |
21 | WA | "33" expected, "No solution" found | 0 из 7 |
22 | WA | "1" expected, "No solution" found | 0 из 2 |
Баллы: 5 из 100
Тесты | 1-21 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * | 0 из 0 |
2 | OK | * ok * | 5 из 5 |
3 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #3 (позиция в файле жюри (3, 1)) Требовалось 1, а получено 2 | 0 из 5 |
4 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 3, а получено 1 | 0 из 5 |
5 | OK | * ok * | 5 из 5 |
6 | OK | * ok * | 5 из 5 |
7 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #3 (позиция в файле жюри (3, 1)) Требовалось 3, а получено 2 | 0 из 5 |
8 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
9 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
10 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
11 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 7, а получено 6 | 0 из 5 |
12 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
13 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
14 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
15 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
16 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
17 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
18 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
19 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
20 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
21 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 5 |
Баллы: 15 из 100