Результат проверки решений участника
ID | 27 |
Участник | Геннадий Андреев |
Задача A. "Гардероб"
Тесты
| 1-20 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 3 из 3 |
3 | OK | 3 из 3 |
4 | WA | 0 из 3 |
5 | WA | 0 из 3 |
6 | WA | 0 из 3 |
7 | WA | 0 из 3 |
8 | WA | 0 из 3 |
9 | WA | 0 из 3 |
10 | WA | 0 из 4 |
11 | WA | 0 из 4 |
12 | TL | 0 из 4 |
13 | TL | 0 из 4 |
14 | TL | 0 из 8 |
15 | TL | 0 из 8 |
16 | TL | 0 из 8 |
17 | TL | 0 из 8 |
18 | TL | 0 из 10 |
19 | TL | 0 из 10 |
20 | OK | 8 из 8 |
Баллы:
14
из
100
Задача B. "Мороженое"
Тесты
| 1-36 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 1 из 1 |
3 | WA | 0 из 1 |
4 | TL | 0 из 1 |
5 | TL | 0 из 1 |
6 | TL | 0 из 1 |
7 | TL | 0 из 1 |
8 | TL | 0 из 1 |
9 | TL | 0 из 1 |
10 | TL | 0 из 1 |
11 | TL | 0 из 2 |
12 | TL | 0 из 2 |
13 | TL | 0 из 2 |
14 | TL | 0 из 2 |
15 | TL | 0 из 2 |
16 | TL | 0 из 4 |
17 | TL | 0 из 4 |
18 | TL | 0 из 4 |
19 | TL | 0 из 4 |
20 | TL | 0 из 4 |
21 | TL | 0 из 4 |
22 | TL | 0 из 4 |
23 | RT | 0 из 4 |
24 | RT | 0 из 4 |
25 | RT | 0 из 4 |
26 | RT | 0 из 4 |
27 | RT | 0 из 5 |
28 | TL | 0 из 3 |
29 | TL | 0 из 5 |
30 | TL | 0 из 3 |
31 | TL | 0 из 4 |
32 | TL | 0 из 4 |
33 | TL | 0 из 4 |
34 | TL | 0 из 4 |
35 | TL | 0 из 4 |
36 | OK | 1 из 1 |
Баллы:
2
из
100
Задача C. "Разбиение прямоугольника"
Тесты
| 1-36 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 1 из 1 |
3 | OK | 1 из 1 |
4 | OK | 1 из 1 |
5 | OK | 1 из 1 |
6 | OK | 1 из 1 |
7 | OK | 1 из 1 |
8 | OK | 1 из 1 |
9 | OK | 1 из 1 |
10 | OK | 1 из 1 |
11 | OK | 1 из 1 |
12 | OK | 1 из 1 |
13 | OK | 1 из 1 |
14 | OK | 1 из 1 |
15 | OK | 1 из 1 |
16 | OK | 1 из 1 |
17 | OK | 1 из 1 |
18 | OK | 1 из 1 |
19 | WA | 0 из 1 |
20 | WA | 0 из 1 |
21 | OK | 1 из 1 |
22 | WA | 0 из 1 |
23 | WA | 0 из 1 |
24 | WA | 0 из 1 |
25 | WA | 0 из 2 |
26 | WA | 0 из 2 |
27 | WA | 0 из 2 |
28 | WA | 0 из 3 |
29 | WA | 0 из 3 |
30 | WA | 0 из 3 |
31 | WA | 0 из 4 |
32 | WA | 0 из 4 |
33 | WA | 0 из 4 |
34 | WA | 0 из 10 |
35 | WA | 0 из 10 |
36 | WA | 0 из 30 |
Баллы:
18
из
100