Результат проверки решений участника

ID17
УчастникЭмиль Лернер

Задача A. "Ожерелье"

Тесты 1-50
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKgood result!!!   2 из 2
2OKgood result!!!   2 из 2
3OKgood result!!!   2 из 2
4TL   0 из 2
5TL   0 из 2
6TL   0 из 2
7TL   0 из 2
8WAjury has better answer   0 из 2
9TL   0 из 2
10TL   0 из 2
11TL   0 из 2
12TL   0 из 2
13TL   0 из 2
14TL   0 из 2
15TL   0 из 2
16TL   0 из 2
17TL   0 из 2
18TL   0 из 2
19TL   0 из 2
20TL   0 из 2
21TL   0 из 2
22TL   0 из 2
23TL   0 из 2
24TL   0 из 2
25TL   0 из 2
26TL   0 из 2
27TL   0 из 2
28TL   0 из 2
29TL   0 из 2
30TL   0 из 2
31TL   0 из 2
32WAjury has better answer   0 из 2
33TL   0 из 2
34TL   0 из 2
35TL   0 из 2
36TL   0 из 2
37TL   0 из 2
38TL   0 из 2
39TL   0 из 2
40TL   0 из 2
41TL   0 из 2
42TL   0 из 2
43TL   0 из 2
44TL   0 из 2
45TL   0 из 2
46TL   0 из 2
47TL   0 из 2
48TL   0 из 2
49TL   0 из 2
50TL   0 из 2

Баллы: 6 из 100


Задача B. "Фабрика палиндромов"

Тесты 1-50
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK7   0 из 0
2WAexpected: 15, found 5   0 из 1
3WAexpected: 36, found 30   0 из 1
4OK47   1 из 1
5WAexpected: 27, found 15   0 из 1
6WAexpected: 18, found 10   0 из 1
7WAexpected: 31, found 10   0 из 2
8OK85   2 из 2
9WAexpected: 211, found 52   0 из 2
10WAexpected: 157, found 47   0 из 2
11WAexpected: 237, found 52   0 из 2
12OK60   2 из 2
13WAexpected: 305, found 164   0 из 2
14WAexpected: 46, found 25   0 из 2
15WAexpected: 117, found 71   0 из 2
16WAexpected: 204, found 150   0 из 2
17WAexpected: 153, found 93   0 из 2
18WAexpected: 146, found 90   0 из 2
19WAexpected: 452, found 447   0 из 2
20WAexpected: 154, found 147   0 из 2
21WAexpected: 189, found 134   0 из 2
22WAexpected: 487, found 329   0 из 2
23WAexpected: 227, found 151   0 из 2
24WAexpected: 390, found 148   0 из 2
25WAexpected: 336, found 195   0 из 2
26WAexpected: 785624, found 1251   0 из 2
27WAexpected: 1337999, found 2001   0 из 2
28WAexpected: 1393610, found 1668   0 из 2
29WAexpected: 785624, found 1251   0 из 2
30WAexpected: 2006999, found 2002   0 из 2
31TL   0 из 2
32WAexpected: 110216259, found 99904   0 из 3
33WAexpected: 53788967, found 99803   0 из 3
34WAexpected: 34555524, found 99709   0 из 3
35WAexpected: 24480322, found 99620   0 из 3
36WAexpected: 20661106, found 99519   0 из 3
37WAexpected: 17162822, found 99422   0 из 2
38WAexpected: 13967053, found 99330   0 из 2
39WAexpected: 13031312, found 99231   0 из 2
40WAexpected: 10995496, found 99139   0 из 2
41TL   0 из 2
42WAexpected: 50034999, found 10001   0 из 2
43WAexpected: 12517499, found 5001   0 из 2
44WAexpected: 3133749, found 2501   0 из 2
45WAexpected: 2006999, found 2001   0 из 2
46WAexpected: 138936110, found 16667   0 из 2
47WAexpected: 78168749, found 12501   0 из 2
48WAexpected: 34748611, found 8334   0 из 2
49TL   0 из 3
50TL   0 из 3

Баллы: 5 из 100


Задача C. "Граф на торе"

Тесты 1-11
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK   0 из 0
2OK   10 из 10
3OK   10 из 10
4WANO expected, YES found   0 из 10
5WANO expected, YES found   0 из 10
6OK   10 из 10
7OK   10 из 10
8WANO expected, YES found   0 из 10
9OK   10 из 10
10OK   10 из 10
11WANO expected, YES found   0 из 10

Баллы: 60 из 100