Результат проверки решений участника
ID | 12 |
Участник | Алексей Еньков |
Задача A. "Ожерелье"
Тесты
| 1-50 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 2 из 2 |
2 | PE | 0 из 2 |
3 | PE | 0 из 2 |
4 | TL | 0 из 2 |
5 | TL | 0 из 2 |
6 | TL | 0 из 2 |
7 | TL | 0 из 2 |
8 | OK | 2 из 2 |
9 | TL | 0 из 2 |
10 | TL | 0 из 2 |
11 | TL | 0 из 2 |
12 | TL | 0 из 2 |
13 | TL | 0 из 2 |
14 | TL | 0 из 2 |
15 | TL | 0 из 2 |
16 | TL | 0 из 2 |
17 | TL | 0 из 2 |
18 | TL | 0 из 2 |
19 | TL | 0 из 2 |
20 | TL | 0 из 2 |
21 | TL | 0 из 2 |
22 | TL | 0 из 2 |
23 | TL | 0 из 2 |
24 | TL | 0 из 2 |
25 | TL | 0 из 2 |
26 | TL | 0 из 2 |
27 | TL | 0 из 2 |
28 | TL | 0 из 2 |
29 | TL | 0 из 2 |
30 | TL | 0 из 2 |
31 | TL | 0 из 2 |
32 | OK | 2 из 2 |
33 | TL | 0 из 2 |
34 | TL | 0 из 2 |
35 | TL | 0 из 2 |
36 | TL | 0 из 2 |
37 | TL | 0 из 2 |
38 | TL | 0 из 2 |
39 | TL | 0 из 2 |
40 | TL | 0 из 2 |
41 | TL | 0 из 2 |
42 | TL | 0 из 2 |
43 | TL | 0 из 2 |
44 | TL | 0 из 2 |
45 | TL | 0 из 2 |
46 | TL | 0 из 2 |
47 | TL | 0 из 2 |
48 | TL | 0 из 2 |
49 | TL | 0 из 2 |
50 | TL | 0 из 2 |
Баллы:
6
из
100
Задача B. "Фабрика палиндромов"
Тесты
| 1-50 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 1 из 1 |
3 | WA | 0 из 1 |
4 | WA | 0 из 1 |
5 | OK | 1 из 1 |
6 | OK | 1 из 1 |
7 | OK | 2 из 2 |
8 | WA | 0 из 2 |
9 | OK | 2 из 2 |
10 | OK | 2 из 2 |
11 | OK | 2 из 2 |
12 | OK | 2 из 2 |
13 | OK | 2 из 2 |
14 | OK | 2 из 2 |
15 | OK | 2 из 2 |
16 | OK | 2 из 2 |
17 | OK | 2 из 2 |
18 | OK | 2 из 2 |
19 | OK | 2 из 2 |
20 | OK | 2 из 2 |
21 | RT | 0 из 2 |
22 | OK | 2 из 2 |
23 | RT | 0 из 2 |
24 | RT | 0 из 2 |
25 | RT | 0 из 2 |
26 | RT | 0 из 2 |
27 | RT | 0 из 2 |
28 | RT | 0 из 2 |
29 | RT | 0 из 2 |
30 | RT | 0 из 2 |
31 | RT | 0 из 2 |
32 | RT | 0 из 3 |
33 | RT | 0 из 3 |
34 | RT | 0 из 3 |
35 | RT | 0 из 3 |
36 | RT | 0 из 3 |
37 | RT | 0 из 2 |
38 | RT | 0 из 2 |
39 | RT | 0 из 2 |
40 | RT | 0 из 2 |
41 | RT | 0 из 2 |
42 | RT | 0 из 2 |
43 | RT | 0 из 2 |
44 | RT | 0 из 2 |
45 | RT | 0 из 2 |
46 | RT | 0 из 2 |
47 | RT | 0 из 2 |
48 | RT | 0 из 2 |
49 | RT | 0 из 3 |
50 | RT | 0 из 3 |
Баллы:
31
из
100
Задача C. "Граф на торе"
Тесты
| 1-11 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 10 из 10 |
3 | WA | 0 из 10 |
4 | WA | 0 из 10 |
5 | WA | 0 из 10 |
6 | OK | 10 из 10 |
7 | OK | 10 из 10 |
8 | WA | 0 из 10 |
9 | RT | 0 из 10 |
10 | RT | 0 из 10 |
11 | OK | 10 из 10 |
Баллы:
40
из
100