Результат проверки решений участника
ID | 09 |
Участник | Денис Денисов |
Задача A. "Ожерелье"
Тесты
| 1-50 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 2 из 2 |
2 | OK | 2 из 2 |
3 | PE | 0 из 2 |
4 | PE | 0 из 2 |
5 | PE | 0 из 2 |
6 | PE | 0 из 2 |
7 | PE | 0 из 2 |
8 | OK | 2 из 2 |
9 | TL | 0 из 2 |
10 | TL | 0 из 2 |
11 | TL | 0 из 2 |
12 | TL | 0 из 2 |
13 | TL | 0 из 2 |
14 | TL | 0 из 2 |
15 | TL | 0 из 2 |
16 | TL | 0 из 2 |
17 | TL | 0 из 2 |
18 | TL | 0 из 2 |
19 | TL | 0 из 2 |
20 | TL | 0 из 2 |
21 | TL | 0 из 2 |
22 | TL | 0 из 2 |
23 | TL | 0 из 2 |
24 | TL | 0 из 2 |
25 | TL | 0 из 2 |
26 | TL | 0 из 2 |
27 | TL | 0 из 2 |
28 | TL | 0 из 2 |
29 | TL | 0 из 2 |
30 | TL | 0 из 2 |
31 | TL | 0 из 2 |
32 | OK | 2 из 2 |
33 | OK | 2 из 2 |
34 | TL | 0 из 2 |
35 | TL | 0 из 2 |
36 | TL | 0 из 2 |
37 | TL | 0 из 2 |
38 | TL | 0 из 2 |
39 | TL | 0 из 2 |
40 | TL | 0 из 2 |
41 | TL | 0 из 2 |
42 | TL | 0 из 2 |
43 | TL | 0 из 2 |
44 | TL | 0 из 2 |
45 | TL | 0 из 2 |
46 | TL | 0 из 2 |
47 | TL | 0 из 2 |
48 | TL | 0 из 2 |
49 | TL | 0 из 2 |
50 | TL | 0 из 2 |
Баллы:
10
из
100
Задача B. "Фабрика палиндромов"
Тесты
| 1-50 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 1 из 1 |
3 | OK | 1 из 1 |
4 | OK | 1 из 1 |
5 | OK | 1 из 1 |
6 | OK | 1 из 1 |
7 | OK | 2 из 2 |
8 | OK | 2 из 2 |
9 | OK | 2 из 2 |
10 | OK | 2 из 2 |
11 | OK | 2 из 2 |
12 | OK | 2 из 2 |
13 | OK | 2 из 2 |
14 | OK | 2 из 2 |
15 | OK | 2 из 2 |
16 | OK | 2 из 2 |
17 | OK | 2 из 2 |
18 | OK | 2 из 2 |
19 | OK | 2 из 2 |
20 | OK | 2 из 2 |
21 | OK | 2 из 2 |
22 | OK | 2 из 2 |
23 | OK | 2 из 2 |
24 | OK | 2 из 2 |
25 | OK | 2 из 2 |
26 | OK | 2 из 2 |
27 | OK | 2 из 2 |
28 | OK | 2 из 2 |
29 | OK | 2 из 2 |
30 | OK | 2 из 2 |
31 | OK | 2 из 2 |
32 | OK | 3 из 3 |
33 | OK | 3 из 3 |
34 | OK | 3 из 3 |
35 | OK | 3 из 3 |
36 | OK | 3 из 3 |
37 | OK | 2 из 2 |
38 | OK | 2 из 2 |
39 | OK | 2 из 2 |
40 | OK | 2 из 2 |
41 | OK | 2 из 2 |
42 | OK | 2 из 2 |
43 | OK | 2 из 2 |
44 | OK | 2 из 2 |
45 | OK | 2 из 2 |
46 | OK | 2 из 2 |
47 | OK | 2 из 2 |
48 | OK | 2 из 2 |
49 | OK | 3 из 3 |
50 | OK | 3 из 3 |
Баллы:
100
из
100
Задача C. "Граф на торе"
Тесты
| 1-11 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | WA | 0 из 10 |
3 | WA | 0 из 10 |
4 | WA | 0 из 10 |
5 | WA | 0 из 10 |
6 | WA | 0 из 10 |
7 | WA | 0 из 10 |
8 | OK | 10 из 10 |
9 | WA | 0 из 10 |
10 | WA | 0 из 10 |
11 | OK | 10 из 10 |
Баллы:
20
из
100