Результат проверки решений участника

ID28
УчастникВалентин Горбунов

Задача A. "Триангуляция"

Тесты 1-31
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKAns not exist   0 из 0
2OKAns not exist   0 из 0
3OKAns exist   0 из 0
4OKAns exist   2 из 2
5OKAns not exist   2 из 2
6OKAns not exist   2 из 2
7OKAns not exist   2 из 2
8OKAns not exist   2 из 2
9OKAns not exist   2 из 2
10OKAns exist   2 из 2
11OKAns exist   2 из 2
12OKAns exist   2 из 2
13OKAns exist   2 из 2
14OKAns exist   2 из 2
15OKAns exist   2 из 2
16OKAns exist   2 из 2
17OKAns exist   2 из 2
18OKAns exist   2 из 2
19OKAns exist   2 из 2
20OKAns exist   2 из 2
21OKAns exist   2 из 2
22OKAns exist   2 из 2
23OKAns exist   3 из 3
24OKAns exist   3 из 3
25OKAns exist   3 из 3
26OKAns exist   3 из 3
27RTRuntime error 216   0 из 10
28RTRuntime error 3221225477   0 из 10
29WAface is too little   0 из 10
30RTRuntime error 3221225477   0 из 10
31RTRuntime error 3221225477   0 из 10

Баллы: 50 из 100


Задача B. "Палиндром"

Тесты 1-25
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK   0 из 0
2OK   0 из 0
3OK   0 из 0
4OK   4 из 4
5OK   4 из 4
6OK   4 из 4
7OK   4 из 4
8OK   4 из 4
9OK   4 из 4
10OK   4 из 4
11OK   4 из 4
12OK   4 из 4
13OK   4 из 4
14OK   5 из 5
15OK   5 из 5
16OK   5 из 5
17OK   5 из 5
18OK   5 из 5
19OK   5 из 5
20OK   5 из 5
21OK   5 из 5
22OK   5 из 5
23OK   5 из 5
24OK   5 из 5
25OK   5 из 5

Баллы: 100 из 100


Задача C. "Представление числа"

Тесты 1-47
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKN=7 K=3   0 из 0
2OKN=15 K=20   0 из 0
3OKN=176 K=1   0 из 0
4OKN=1 K=1   2 из 2
5OKN=2 K=1   2 из 2
6WAN=9 K=3 Found length 5 instead of 3   0 из 2
7OKN=9 K=11   2 из 2
8OKN=11 K=6   2 из 2
9WAN=4369 K=257 Found length 7 instead of 6   0 из 2
10WAN=9797 K=101 Found length 8 instead of 6   0 из 2
11OKN=10000 K=10000   2 из 2
12OKN=7 K=1   2 из 2
13OKN=15 K=1   2 из 2
14WAN=14 K=3 Found length 9 instead of 7   0 из 2
15OKN=17 K=4   2 из 2
16OKN=23 K=9   2 из 2
17OKN=32 K=1   2 из 2
18WAN=55 K=6 Found length 9 instead of 7   0 из 2
19WAN=63 K=2 Found length 21 instead of 19   0 из 2
20WAN=77 K=3 Found length 17 instead of 13   0 из 2
21OKN=89 K=1   2 из 2
22WAN=92 K=4 Found length 15 instead of 11   0 из 2
23WAN=94 K=9 Found length 9 instead of 7   0 из 2
24WAN=101 K=3 Found length 21 instead of 13   0 из 2
25WAN=138 K=9 Found length 11 instead of 7   0 из 2
26WAN=155 K=2 Found length 27 instead of 23   0 из 2
27WAN=166 K=2 Found length 27 instead of 23   0 из 2
28WAN=170 K=1 Found length 43 instead of 41   0 из 2
29WAN=186 K=4 Found length 17 instead of 13   0 из 2
30OKN=344 K=37   2 из 2
31WAN=538 K=1 Found length 59 instead of 57   0 из 2
32WAN=834 K=3 Found length 31 instead of 21   0 из 2
33WAN=1564 K=11 Found length 14 instead of 11   0 из 2
34WAN=1786 K=10 Found length 13 instead of 12   0 из 2
35WAN=3804 K=18 Found length 13 instead of 12   0 из 2
36OKN=5039 K=1   3 из 3
37OKN=5436 K=48   3 из 3
38WAN=4660 K=13 Found length 15 instead of 12   0 из 3
39WAN=8565 K=14 Found length 16 instead of 13   0 из 3
40WAN=7740 K=37 Found length 11 instead of 10   0 из 3
41WAN=8493 K=5 Found length 23 instead of 21   0 из 3
42WAN=8566 K=3 Found length 41 instead of 31   0 из 3
43WAN=9029 K=16 Found length 16 instead of 13   0 из 3
44WAN=9705 K=10 Found length 19 instead of 14   0 из 3
45WAN=9934 K=3 Found length 39 instead of 31   0 из 4
46OKN=9358 K=1   3 из 3
47WAN=10000 K=1543 Found length 8 instead of 6   0 из 2

Баллы: 33 из 100


Задача D. "Восстанови многоугольник"

Тесты