ID | 10 |
Участник | Анна Федорова (Новгородская обл.) |
Тесты | 1-100 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * | 1 из 1 |
2 | OK | * ok * | 1 из 1 |
3 | OK | * ok * | 1 из 1 |
4 | TL | 0 из 1 | |
5 | TL | 0 из 1 | |
6 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-720296278/1108890000" В эталоне :"74590933/333000" | 0 из 1 |
7 | TL | 0 из 1 | |
8 | OK | * ok * | 1 из 1 |
9 | OK | * ok * | 1 из 1 |
10 | OK | * ok * | 1 из 1 |
11 | OK | * ok * | 1 из 1 |
12 | OK | * ok * | 1 из 1 |
13 | OK | * ok * | 1 из 1 |
14 | OK | * ok * | 1 из 1 |
15 | OK | * ok * | 1 из 1 |
16 | OK | * ok * | 1 из 1 |
17 | OK | * ok * | 1 из 1 |
18 | OK | * ok * | 1 из 1 |
19 | OK | * ok * | 1 из 1 |
20 | OK | * ok * | 1 из 1 |
21 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-1591432092/4500000" В эталоне :"2799401/1800" | 0 из 1 |
22 | TL | 0 из 1 | |
23 | TL | 0 из 1 | |
24 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-1842938134/-1522742296" В эталоне :"921137/166500" | 0 из 1 |
25 | OK | * ok * | 1 из 1 |
26 | TL | 0 из 1 | |
27 | OK | * ok * | 1 из 1 |
28 | OK | * ok * | 1 из 1 |
29 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"15018300/-1796001888" В эталоне :"451/333000" | 0 из 1 |
30 | OK | * ok * | 1 из 1 |
31 | OK | * ok * | 1 из 1 |
32 | OK | * ok * | 1 из 1 |
33 | OK | * ok * | 1 из 1 |
34 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 2). Написано :"124875/98036708" В эталоне :"1/499500" | 0 из 1 |
35 | OK | * ok * | 1 из 1 |
36 | OK | * ok * | 1 из 1 |
37 | OK | * ok * | 1 из 1 |
38 | OK | * ok * | 1 из 1 |
39 | OK | * ok * | 1 из 1 |
40 | OK | * ok * | 1 из 1 |
41 | OK | * ok * | 1 из 1 |
42 | OK | * ok * | 1 из 1 |
43 | OK | * ok * | 1 из 1 |
44 | TL | 0 из 1 | |
45 | OK | * ok * | 1 из 1 |
46 | OK | * ok * | 1 из 1 |
47 | OK | * ok * | 1 из 1 |
48 | OK | * ok * | 1 из 1 |
49 | OK | * ok * | 1 из 1 |
50 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-643755997/-683148980" В эталоне :"998996507/499500" | 0 из 1 |
51 | OK | * ok * | 1 из 1 |
52 | OK | * ok * | 1 из 1 |
53 | OK | * ok * | 1 из 1 |
54 | TL | 0 из 1 | |
55 | OK | * ok * | 1 из 1 |
56 | OK | * ok * | 1 из 1 |
57 | OK | * ok * | 1 из 1 |
58 | OK | * ok * | 1 из 1 |
59 | OK | * ok * | 1 из 1 |
60 | OK | * ok * | 1 из 1 |
61 | OK | * ok * | 1 из 1 |
62 | OK | * ok * | 1 из 1 |
63 | OK | * ok * | 1 из 1 |
64 | OK | * ok * | 1 из 1 |
65 | OK | * ok * | 1 из 1 |
66 | OK | * ok * | 1 из 1 |
67 | OK | * ok * | 1 из 1 |
68 | OK | * ok * | 1 из 1 |
69 | OK | * ok * | 1 из 1 |
70 | OK | * ok * | 1 из 1 |
71 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-991197277/1942538954" В эталоне :"9310423/9250" | 0 из 1 |
72 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 2). Написано :"1333642326/-819778776" В эталоне :"10013503/18500" | 0 из 1 |
73 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-1235650304/392146832" В эталоне :"12177488/8325" | 0 из 1 |
74 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"1984872072/-1639557552" В эталоне :"86655029/83250" | 0 из 1 |
75 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-1627078554/-819778776" В эталоне :"530840861/499500" | 0 из 1 |
76 | TL | 0 из 1 | |
77 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-91153381/49900050" В эталоне :"42901421/49950" | 0 из 1 |
78 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-648460143/249500250" В эталоне :"17124943/27750" | 0 из 1 |
79 | TL | 0 из 1 | |
80 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"1070526120/-1639557552" В эталоне :"247320667/249750" | 0 из 1 |
81 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-2022469263/499000500" В эталоне :"3424417/3700" | 0 из 1 |
82 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-1471611952/-1639557552" В эталоне :"20015441/41625" | 0 из 1 |
83 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 2). Написано :"1382911464/-1044553776" В эталоне :"1463305849/2747250" | 0 из 1 |
84 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-1223903075/-409889388" В эталоне :"214914323/499500" | 0 из 1 |
85 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-1554415504/-1044553776" В эталоне :"1353782779/1373625" | 0 из 1 |
86 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 2). Написано :"1921477592/-1639557552" В эталоне :"101021639/83250" | 0 из 1 |
87 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-1073443751/-409889388" В эталоне :"132173789/166500" | 0 из 1 |
88 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-1464600822/695037704" В эталоне :"95297111/499500" | 0 из 1 |
89 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"331537330/-1822442296" В эталоне :"4486591481/5494500" | 0 из 1 |
90 | TL | 0 из 1 | |
91 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-408124657/249500250" В эталоне :"61486643/83250" | 0 из 1 |
92 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-658672859/499000500" В эталоне :"16866493/33300" | 0 из 1 |
93 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"2009469128/-1044553776" В эталоне :"1757342117/2747250" | 0 из 1 |
94 | TL | 0 из 1 | |
95 | TL | 0 из 1 | |
96 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 2). Написано :"1329767376/-1044553776" В эталоне :"1287132409/1373625" | 0 из 1 |
97 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-474578864/1390075408" В эталоне :"28846891/24975" | 0 из 1 |
98 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-514434130/-819778776" В эталоне :"293923091/166500" | 0 из 1 |
99 | WA | * Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"-1434794786/-819778776" В эталоне :"538755361/499500" | 0 из 1 |
100 | OK | * ok * | 1 из 1 |
Баллы: 57 из 100
Тесты | 1-67 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * | 1 из 1 |
2 | OK | * ok * | 1 из 1 |
3 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 1, а получено 0 | 0 из 5 |
4 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 3, а получено 0 | 0 из 5 |
5 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 6, а получено 0 | 0 из 6 |
6 | OK | * ok * | 0 из 1 |
7 | OK | * ok * | 0 из 1 |
8 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 3, а получено 0 | 0 из 1 |
9 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 4, а получено 0 | 0 из 1 |
10 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 5001, а получено 0 | 0 из 1 |
11 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 12, а получено 0 | 0 из 1 |
12 | OK | * ok * | 0 из 1 |
13 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 9999, а получено 0 | 0 из 1 |
14 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 3, а получено 0 | 0 из 1 |
15 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 5, а получено 0 | 0 из 1 |
16 | OK | * ok * | 0 из 1 |
17 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 6, а получено 0 | 0 из 1 |
18 | OK | * ok * | 0 из 1 |
19 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 1, а получено 0 | 0 из 1 |
20 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 1432, а получено 0 | 0 из 8 |
21 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 6, а получено 0 | 0 из 1 |
22 | WA | * Неверный ответ * Ошибка в числе #1 (позиция в файле жюри (1, 1)) Требовалось 7, а получено 0 | 0 из 1 |
23 | OK | * ok * | 0 из 1 |
24 | OK | * ok * | 0 из 1 |
25 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
26 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
27 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
28 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
29 | SV | Security violation: Restricted interrupt was called Register dump follows: ES=2030 DS=0842 SP=3FD6 BP=3FF2 DI=4278 SI=0357 DX=39A1 CX=0000 BX=011D AX=1E1D Stack dump follows: 0895:3FDA 42 08 57 03 00 00 1D 1E 3D 0E 78 42 00 00 2F 06 B.W.....=.xB../. 0895:3FEA B7 07 06 31 42 08 15 06 FE 3F DC 00 99 07 1D 01 ¬..1B...¦?-.Щ... 0895:3FFA 42 08 1F 4E 00 00 04 F8 03 39 04 F9 03 5F 04 FA B..N...°.9.•._.· 0895:400A 03 80 04 FB 03 90 04 FD 03 98 04 FE 03 B2 04 FF .А.v.Р.¤.Ш.¦.-. 0895:401A 03 D5 04 00 04 FD 04 01 04 10 05 03 04 24 05 05 .-...¤.......$.. So the invoker was exited via external_SV method | 0 из 1 |
30 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
31 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
32 | SV | Security violation: Input file handle required as a parameter Security violation: Restricted INT 21H function called (42) Register dump follows: ES=0842 DS=0842 SP=13C6 BP=3FE8 DI=E446 SI=4CCE DX=6F72 CX=2072 BX=0377 AX=4200 Stack dump follows: 0895:13CC 42 08 CE 4C 72 20 00 42 B7 0B 47 72 4B E5 D9 82 B.+Lr..B¬.GrKх-В 0895:13DC 47 72 00 02 5C E4 48 E4 49 E4 4A E4 4B E4 4C E4 Gr..\фHфIфJфKфLф 0895:13EC 4D E4 4E E4 4F E4 50 E4 51 E4 52 E4 53 E4 54 E4 MфNфOфPфQфRфSфTф 0895:13FC 55 E4 56 E4 57 E4 58 E4 59 E4 5A E4 5B E4 5C E4 UфVфWфXфYфZф[ф\ф 0895:140C 5D E4 5E E4 5F E4 60 E4 61 E4 62 E4 63 E4 64 E4 ]ф^ф_ф`фaфbфcфdф | 0 из 1 |
33 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
34 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
35 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
36 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
37 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
38 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 14 |
39 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
40 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
41 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
42 | TL | 0 из 1 | |
43 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
44 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
45 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
46 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
47 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
48 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
49 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
50 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
51 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
52 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
53 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
54 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
55 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
56 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
57 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
58 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
59 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
60 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
61 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
62 | TL | 0 из 1 | |
63 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
64 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
65 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
66 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
67 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 1 |
Баллы: 2 из 100
Тесты | 1-50 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * | 2 из 2 |
2 | WA | * Неверный ответ * Required: 4, got: 0 | 0 из 2 |
3 | WA | * Неверный ответ * Required: 0, got: 6 | 0 из 2 |
4 | WA | * Неверный ответ * Required: 4, got: 0 | 0 из 2 |
5 | WA | * Неверный ответ * Required: 12, got: 0 | 0 из 2 |
6 | WA | * Неверный ответ * Required: 6, got: 0 | 0 из 2 |
7 | WA | * Неверный ответ * Required: 290525, got: 0 | 0 из 2 |
8 | WA | * Неверный ответ * Required: 292093, got: 0 | 0 из 2 |
9 | WA | * Неверный ответ * Required: 291930, got: 0 | 0 из 2 |
10 | WA | * Неверный ответ * Required: 293094, got: 0 | 0 из 2 |
11 | WA | * Неверный ответ * Required: 294432, got: 0 | 0 из 2 |
12 | WA | * Неверный ответ * Required: 292883, got: 0 | 0 из 2 |
13 | WA | * Неверный ответ * Required: 290238, got: 0 | 0 из 2 |
14 | WA | * Неверный ответ * Required: 294580, got: 0 | 0 из 2 |
15 | WA | * Неверный ответ * Required: 292618, got: 0 | 0 из 2 |
16 | WA | * Неверный ответ * Required: 293788, got: 0 | 0 из 2 |
17 | WA | * Неверный ответ * Required: 293858, got: 0 | 0 из 2 |
18 | WA | * Неверный ответ * Required: 294391, got: 0 | 0 из 2 |
19 | TL | 0 из 2 | |
20 | WA | * Неверный ответ * Required: 113627, got: 0 | 0 из 2 |
21 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 2 |
22 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 2 |
23 | SV | The program has damaged NTVDM execution area | 0 из 2 |
24 | WA | * Неверный ответ * Required: 71, got: 0 | 0 из 2 |
25 | WA | * Неверный ответ * Required: 17334, got: 0 | 0 из 2 |
26 | WA | * Неверный ответ * Required: 14461, got: 0 | 0 из 2 |
27 | WA | * Неверный ответ * Required: 13924, got: 0 | 0 из 2 |
28 | WA | * Неверный ответ * Required: 112, got: 0 | 0 из 2 |
29 | WA | * Неверный ответ * Required: 16400, got: 0 | 0 из 2 |
30 | WA | * Неверный ответ * Required: 19169, got: 0 | 0 из 2 |
31 | WA | * Неверный ответ * Required: 18701, got: 0 | 0 из 2 |
32 | WA | * Неверный ответ * Required: 142, got: 0 | 0 из 2 |
33 | WA | * Неверный ответ * Required: 16942, got: 0 | 0 из 2 |
34 | WA | * Неверный ответ * Required: 15540, got: 0 | 0 из 2 |
35 | WA | * Неверный ответ * Required: 14062, got: 0 | 0 из 2 |
36 | WA | * Неверный ответ * Required: 73, got: 0 | 0 из 2 |
37 | WA | * Неверный ответ * Required: 14414, got: 0 | 0 из 2 |
38 | WA | * Неверный ответ * Required: 14964, got: 0 | 0 из 2 |
39 | WA | * Неверный ответ * Required: 17090, got: 0 | 0 из 2 |
40 | WA | * Неверный ответ * Required: 76, got: 0 | 0 из 2 |
41 | WA | * Неверный ответ * Required: 14884, got: 0 | 0 из 2 |
42 | WA | * Неверный ответ * Required: 15036, got: 0 | 0 из 2 |
43 | WA | * Неверный ответ * Required: 14999, got: 0 | 0 из 2 |
44 | WA | * Неверный ответ * Required: 92, got: 0 | 0 из 2 |
45 | WA | * Неверный ответ * Required: 15294, got: 0 | 0 из 2 |
46 | WA | * Неверный ответ * Required: 18979, got: 0 | 0 из 2 |
47 | WA | * Неверный ответ * Required: 16327, got: 0 | 0 из 2 |
48 | WA | * Неверный ответ * Required: 129, got: 0 | 0 из 2 |
49 | OK | * ok * | 2 из 2 |
50 | WA | * Неверный ответ * Required: 299997, got: 0 | 0 из 2 |
Баллы: 4 из 100